| Vöruheiti | Rörmál D mm/“ | Gengjur R BSPT | Lengd A (mm) | Lengd A2 mm | Hæð B mm | Vörunúmer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hné 3×1/8″BSP | 3 | 1/8 | 17.5 | 5 | 23.8 | |
| Hné 4×1/8″BSP | 4 | 1/8 | 15 | 5 | 22.5 | 13690402 |
| Hné 5×1/8″BSP | 5 | 1/8 | 15.5 | 5 | 20.4 | 13690502 |
| Hné 5×1/4″BSP | 5 | 1/4 | 16 | 5 | 22 | |
| Hné 6×1/8″BSP | 6 | 1/8 | 16.5 | 5.5 | 22.5 | 13690602 |
| Hné 6×1/4″BSP | 6 | 1/4 | 17.3 | 5.5 | 21.5 | |
| Hné 8×1/8″BSP | 8 | 1/8 | 17 | 5.5 | 22.5 | 13690802 |
| Hné 8×1/4″BSP | 8 | 1/4 | 17 | 5.5 | 22.5 | 13690804 |
| Hné 8×3/8″BSP | 8 | 3/8 | 19 | 6 | 24.5 | |
| Hné 10×1/8″BSP | 10 | 1/8 | 18 | 6 | 20.5 | |
| Hné 10×1/4″BSP | 10 | 1/4 | 20 | 6 | 22.5 | 13691004 |
| Hné 10×3/8″BSP | 10 | 3/8 | 19.5 | 6 | 24.5 | |
| Hné 10×1/2″BSP | 10 | 1/2 | 22 | 6 | 31 | |
| Hné 12×1/4″BSP | 12 | 1/4 | 20.7 | 7 | 24.5 | 13691204 |
| Hné 12×3/8″BSP | 12 | 3/8 | 20.5 | 7 | 24.5 | 13691206 |
| Hné 12×1/2″BSP | 12 | 1/2 | 22.5 | 7 | 30 | |
| Hné 15×3/8″BSP | 15 | 3/8 | 23 | 8 | 25.5 | |
| Hné 15×1/2″BSP | 15 | 1/2 | 24 | 8 | 32 | |
| Hné 16×1/2″BSP | 16 | 1/2 | 24 | 8 | 32 | |
| Hné 3/16″x1/8″BSP | 3/16 | 1/8 | 15.5 | 5 | 20.4 | |
| Hné 3/16″x1/4″BSP | 3/16 | 1/4 | 16 | 5 | 24.5 | |
| Hné 5/16″x1/8″BSP | 5/16 | 1/8 | 17 | 5.5 | 22.5 | |
| Hné 5/16″x1/4″BSP | 5/16 | 1/4 | 17 | 5.5 | 22.5 | |
| Hné 5/16″x3/8″BSP | 5/16 | 3/8 | 19 | 6 | 24.5 | |
| Hné 1/8″x1/8″BSP | 1/8 | 1/8 | 17 | 5 | 24 | |
| Hné 1/4″x1/8″BSP | 1/4 | 1/8 | 16.5 | 5.5 | 22.5 | |
| Hné 1/4″x1/4″BSP | 1/4 | 1/4 | 16.5 | 5.5 | 23 | 13690604 |
| Hné 3/8″x1/8″BSP | 3/8 | 1/8 | 18 | 6 | 20.5 | |
| Hné 3/8″x1/4″BSP | 3/8 | 1/4 | 20 | 6 | 22.5 | 13691104 |
| Hné 3/8″x3/8″BSP | 3/8 | 3/8 | 19.5 | 6 | 24.5 | 13691106 |
| Hné 3/8″x1/2″BSP | 3/8 | 1/2 | 22 | 6 | 31 | |
| Hné 1/2″x3/8″BSP | 1/2 | 3/8 | 20.5 | 8 | 24.5 | |
| Hné 1/2″x1/2″BSP | 1/2 | 1/2 | 23 | 8 | 30 | |
| Hné 5/8″x1/2″BSP | 5/8 | 1/2 | 24 | 8 | 32 |
Nippilhné fyrir kopar og plaströr
Til notkunar með eir-, kopar- og álrörum. Ef notuð eru mjúk rör þarf að styrkja enda rörsins með innleggi svo að það falli ekki saman við kónun.
Flokkar: Fittings, Koparfittings, Lagnaefni, Skerkóna fittings
Brand: EV Metalværk
Available Options
| Vörunúmer | Vöruheiti | Verð | Magn |
|---|---|---|---|
| 13690402 | Hné 4mm x 1/8" BSP | ||
| 13690502 | Hné 5mm x 1/8" BSP | ||
| 13690602 | Hné 6mm x 1/8" BSP | ||
| 13690604 | Hné 1/4" x 1/8" BSP | ||
| 13690802 | Hné 8mm x 1/8" BSP | ||
| 13690804 | Hné 8mm x 1/4" BSP | ||
| 13691004 | Hné 10mm x 1/4" BSP | ||
| 13691104 | Hné 3/8" x 1/4" BSP | ||
| 13691106 | Hné 3/8" x 3/8" BSP | ||
| 13691204 | Hné 12mm x 1/4" BSP | ||
| 13691206 | Hné 12mm x 3/8" BSP |





