| Vöruheiti | Slöngumál D mm | Gengjur R BSP | Þvermál D mm | Þvermál D1 mm | Lengd A mm | Lengd A1 mm | Lengd A2 mm | Lykilmál HEX | Vörunúmer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slöngutengi 4×1/8″ | 4 | 1/8 | 4.5 | 5 | 27.5 | 20.5 | 8 | 12 | |
| Slöngutengi 5×1/8″ | 5 | 1/8 | 5 | 6 | 27.5 | 20.5 | 8 | 12 | |
| Slöngutengi 6×1/8″ | 6 | 1/8 | 6.5 | 7 | 30 | 23 | 8 | 16 | |
| Slöngutengi 6×1/4″ | 6 | 1/4 | 6.5 | 7 | 31 | 23 | 8 | 16 | 13800404 |
| Slöngutengi 8×1/4″ | 8 | 1/4 | 8 | 9 | 31 | 23 | 8.5 | 17 | 13800504 |
| Slöngutengi 10×1/4″ | 10 | 1/4 | 10 | 11 | 34.5 | 29.5 | 10.5 | 17 | 13800604 |
| Slöngutengi 12×1/4″ | 12 | 1/4 | 12 | 13 | 34.5 | 29.5 | 10.5 | 19 | |
| Slöngutengi 6×3/8″ | 6 | 3/8 | 6.5 | 7 | 32 | 23 | 10 | 19 | 13800406 |
| Slöngutengi 8×3/8″ | 8 | 3/8 | 8 | 9 | 32 | 23 | 10 | 19 | 13800506 |
| Slöngutengi 10×3/8″ | 10 | 3/8 | 10 | 11 | 33.5 | 24.5 | 10 | 19 | 13800606 |
| Slöngutengi 12×3/8″ | 12 | 3/8 | 12 | 13 | 33.5 | 24.5 | 10 | 24 | 13800806 |
| Slöngutengi 10×1/2″ | 10 | 1/2 | 10 | 11 | 33.5 | 24.5 | 11 | 24 | 13800608 |
| Slöngutengi 12×1/2″ | 12 | 1/2 | 12 | 13 | 33.5 | 24.5 | 11 | 24 | 13800808 |
| Slöngutengi 16×1/2″ | 16 | 1/2 | 15.9 | 17 | 35 | 24.5 | 11 | 24 | |
| Slöngutengi 20×1″ | 20 | 1 | 20 | 22 | 41.5 | 29 | 15 | 38 | |
| Slöngutengi 25×1″ | 25 | 1 | 25 | 27 | 48.5 | 35 | 15 | 38 |
Slöngutengi með hlaupró
Slöngutengi, 180°
Flokkar: Kopartengi, Lagnaefni, Slöngutengi
Brand: EV Metalværk
Available Options
| Vörunúmer | Vöruheiti | Verð | Magn |
|---|---|---|---|
| 13800406 | Slöngutengi 6mm x 3/8" | ||
| 13800504 | Slöngutengi 8mm x 1/4" | ||
| 13800506 | Slöngutengi 8mm x 3/8" | ||
| 13800604 | Slöngutengi 10mm x 1/4" | ||
| 13800606 | Slöngutengi 10mm x 3/8" | ||
| 13800608 | Slöngutengi 10mm x 1/2" | ||
| 13800806 | Slöngutengi 12mm x 3/8" | ||
| 13800808 | Slöngutengi 12mm x 1/2" | ||
| 13800404 | Slöngutengi 6mm x 1/4" |





