| Vöruheiti | Utanmál rörs D1 mm | Hæð L1 mm | Hæð L2 mm | Lykilmál SW2 | Lykilmál SW3 | Þrýstiþol BAR | Vörunúmer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerð - LL | |||||||
| W 4LL | 4 | 21 | 11 | 9 | 10 | 100 | |
| W 6LL | 6 | 21 | 9.5 | 9 | 12 | 100 | |
| W 8LL | 8 | 23 | 11.5 | 12 | 14 | 100 | |
| Gerð - L | |||||||
| W 6L | 6 | 27 | 12 | 12 | 14 | 500 | 84120046 |
| W 8L | 8 | 29 | 14 | 12 | 17 | 500 | 84120056 |
| W 10L | 10 | 30 | 15 | 14 | 19 | 500 | 84120106 |
| W 12L | 12 | 32 | 17 | 17 | 22 | 400 | 84120156 |
| W 15L | 15 | 36 | 21 | 19 | 27 | 400 | 84120206 |
| W 18L | 18 | 40 | 23.5 | 24 | 32 | 400 | 84120256 |
| W 22L | 22 | 44 | 27.5 | 27 | 36 | 250 | 84120306 |
| W 28L | 28 | 47 | 30.5 | 36 | 41 | 250 | 84120356 |
| W 35L | 35 | 56 | 34.5 | 41 | 50 | 250 | 84120406 |
| W 42L | 42 | 63 | 40 | 50 | 60 | 250 | 84120456 |
| Gerð - S | |||||||
| W 6S | 6 | 31 | 16 | 12 | 17 | 800 | 84120501 |
| W 8S | 8 | 32 | 17 | 14 | 19 | 800 | 84120551 |
| W 10S | 10 | 34 | 17.5 | 17 | 22 | 800 | 84120601 |
| W 12S | 12 | 38 | 21.5 | 17 | 24 | 630 | 84120656 |
| W 14S | 14 | 40 | 22 | 19 | 27 | 630 | 84120701 |
| W 16S | 16 | 43 | 24.5 | 24 | 30 | 630 | 84120756 |
| W 20S | 20 | 48 | 26.5 | 27 | 36 | 420 | 84120806 |
| W 25S | 25 | 54 | 30 | 36 | 46 | 420 | 84120856 |
| W 30S | 30 | 62 | 35.5 | 41 | 50 | 420 | 84120906 |
| W 38S | 38 | 72 | 41 | 50 | 60 | 420 | 84120956 |
Samtengi W 90° - ryðfrí
Ryðfrír skerkónafittings úr AISI 316.
Vottað skv. DIN EN ISO 9001:2008.
W samtengi 90°, gerðir LL, L og S.
Flokkar: Fittings, Lagnaefni, Ryðfrír fittings, Skerkóna fittings
Brand: PH Industrie
Available Options
| Vörunúmer | Vöruheiti | Verð | Magn |
|---|---|---|---|
| 84120046 | W 6L | ||
| 84120056 | W 8L | ||
| 84120106 | W 10L | ||
| 84120156 | W 12L | ||
| 84120206 | W 15L | ||
| 84120256 | W 18L | ||
| 84120306 | W 22L | ||
| 84120356 | W 28L | ||
| 84120406 | W 35L | ||
| 84120456 | W 42L | ||
| 84120501 | W 6S | ||
| 84120551 | W 8S | ||
| 84120601 | W 10S | ||
| 84120656 | W 12S | ||
| 84120756 | W 16S | ||
| 84120806 | W 20S | ||
| 84120856 | W 25S | ||
| 84120906 | W 30S | ||
| 84120956 | W 38S | ||
| 84120701 | W 14S |





