Kúlulokar Mercury
Kopar kúlulokar frá EFFEBI – Female og Male/Female endar.
Hitaþol: -15°C til 120°C
Nánari upplýsingar má finna í töflunni að neðan og undir flipanum tækniupplýsingar.
| Vörunúmer | Vöruheiti | Endar | Borun mm | L mm | Verð | Magn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18820601 | Kúluloki, Mercury 1/4" | F | 8 | 38 | ||
| 18820602 | Kúluloki, Mercury 3/8" | F | 10 | 43 | ||
| 18820603 | Kúluloki, Mercury 1/2" | F | 15 | 50 | ||
| 18820604 | Kúluloki, Mercury 3/4" | F | 20 | 58 | ||
| 18820605 | Kúluloki, Mercury 1" | F | 25 | 69 | ||
| 18820606 | Kúluloki, Mercury 1 1/4" | F | 32 | 81 | ||
| 18820607 | Kúluloki, Mercury 1 1/2" | F | 40 | 93 | ||
| 18820608 | Kúluloki, Mercury 2" | F | 50 | 110 | ||
| 18820609 | Kúluloki,Mercury 2 1/2" | F | 65 | 133 | ||
| 18820610 | Kúluloki,Mercury 3" | F | 80 | 156 | ||
| 18820611 | Kúluloki,Mercury 4" | F | 100 | 192 | ||
| 18820621 | Kúluloki, Mercury 1/4" | M/F | 8 | 44 | ||
| 18820622 | Kúluloki, Mercury 3/8" | M/F | 10 | 50 | ||
| 18820623 | Kúluloki, Mercury 1/2" | M/F | 15 | 60 | ||
| 18820624 | Kúluloki, Mercury 3/4" | M/F | 20 | 70 | ||
| 18820625 | Kúluloki, Mercury 1" | M/F | 25 | 79 | ||
| 18820630 | Kúluloki, Mercury 1 1/4" | M/F | 32 | 92 | ||
| 18820635 | Kúluloki, Mercury 1 1/2" | M/F | 40 | 104 | ||
| 18820640 | Kúluloki, Mercury 2" | M/F | 50 | 121 |
Lokar
Lokar