| Vöruheiti | Röramál D1 mm | Gengjur T1 NPT | Gegnum borun D3 mm | Gegnum borun D4 mm | Hæð L2 mm | Hæð L3 mm | Hæð L4 mm | Hæð L5 mm | Lykil mál S2 | Lykil mál S3 | Þrýsti þol BAR | Vörunúmer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerð – LL | ||||||||||||
| WE 4LL 1/8″ | 4 | 1/8 | 3 | 4 | 11 | 17 | 8 | 21 | 10 | 11 | 100 | 14115051 |
| WE 6LL 1/8″ | 6 | 1/8 | 4.5 | 4.5 | 9.5 | 17 | 8 | 21 | 12 | 11 | 100 | 14115101 |
| WE 8LL 1/8″ | 8 | 1/8 | 6 | 6 | 11.5 | 20 | 8 | 23 | 14 | 12 | 100 | 14115151 |
| WE 10LL 1/4″ | 10 | 1/4 | 8 | 7 | 12.5 | 23 | 12 | 24 | 17 | 14 | 100 | |
| WE 12LL 1/4″ | 12 | 1/4 | 10 | 7 | 13 | 23 | 12 | 25 | 19 | 17 | 100 | |
| Gerð – L | ||||||||||||
| WE 6L 1/8″ | 6 | 1/8 | 4 | 4 | 12 | 20 | 8 | 27 | 14 | 12 | 315 | 14116001 |
| WE 6L 1/4″ | 6 | 1/4 | 4 | 6 | 14 | 26 | 12 | 29 | 14 | 14 | 315 | 14116011 |
| WE 8L 1/4″ | 8 | 1/4 | 6 | 6 | 14 | 26 | 12 | 29 | 17 | 14 | 315 | 14116051 |
| WE 8L 1/8″ | 8 | 1/8 | 6 | 4 | 14 | 26 | 8 | 29 | 17 | 14 | 315 | 14116041 |
| WE 8L 3/8″ | 8 | 3/8 | 6 | 9 | 17 | 28 | 12 | 32 | 17 | 19 | 315 | |
| WE 10L 1/4″ | 10 | 1/4 | 8 | 7 | 15 | 27 | 12 | 30 | 19 | 17 | 315 | 14116101 |
| WE 10L 3/8″ | 10 | 3/8 | 8 | 9 | 17 | 28 | 12 | 32 | 19 | 19 | 315 | 14116111 |
| WE 12L 3/8″ | 12 | 3/8 | 10 | 9 | 17 | 28 | 12 | 32 | 22 | 19 | 315 | 14116151 |
| WE 12L 1/4″ | 12 | 1/4 | 10 | 7 | 17 | 27 | 12 | 32 | 22 | 19 | 315 | 14116161 |
| WE 12L 1/2″ | 12 | 1/2 | 10 | 11 | 21 | 34 | 14 | 36 | 22 | 315 | 14116171 | |
| WE 15L 1/2″ | 15 | 1/2 | 12 | 11 | 21 | 34 | 14 | 36 | 27 | 315 | 14116201 | |
| WE 18L 1/2″ | 18 | 1/2 | 15 | 14 | 23.5 | 36 | 14 | 40 | 32 | 315 | 14116251 | |
| Gerð – S | ||||||||||||
| WE 6S 1/4″ | 6 | 1/4 | 4 | 4 | 16 | 26 | 12 | 31 | 17 | 14 | 400 | 14116501 |
| WE 6S 3/8″ | 6 | 3/8 | 4 | 7 | 18 | 28 | 12 | 33 | 17 | 19 | 400 | |
| WE 8S 1/4″ | 8 | 1/4 | 5 | 5 | 17 | 27 | 12 | 32 | 19 | 17 | 400 | 14116551 |
| WE 8S 3/8″ | 8 | 3/8 | 5 | 7 | 18 | 28 | 12 | 33 | 19 | 19 | 400 | |
| WE 10S 3/8″ | 10 | 3/8 | 7 | 7 | 17.5 | 28 | 12 | 34 | 22 | 19 | 400 | 14116601 |
| WE 10S 1/4″ | 10 | 1/4 | 7 | 5 | 17.5 | 28 | 12 | 34 | 22 | 19 | 400 | |
| WE 10S 1/2″ | 10 | 1/2 | 7 | 10 | 22.5 | 32 | 14 | 39 | 22 | 400 | ||
| WE 12S 3/8″ | 12 | 3/8 | 8 | 8 | 21.5 | 28 | 12 | 38 | 24 | 22 | 400 | 14116651 |
| WE 12S 1/2″ | 12 | 1/2 | 8 | 11 | 22.5 | 32 | 14 | 39 | 24 | 400 | 14116671 | |
| WE 14S 1/2″ | 14 | 1/2 | 10 | 10 | 22 | 32 | 14 | 40 | 27 | 400 | 14116701 | |
| WE 16S 1/2″ | 16 | 1/2 | 12 | 12 | 24.5 | 32 | 14 | 43 | 30 | 400 | 14116751 |
Nippilhné, WE, NPT
Galvaniseraður skerkónafittings fyrir háþrýstar vökvalagnir
Flokkar: Fittings, Lagnaefni, Skerkóna fittings, Stálfittings
Brand: Parker
Available Options
| Vörunúmer | Vöruheiti | Verð | Magn |
|---|---|---|---|
| 14115051 | WE 4LL 1/8" | ||
| 14115101 | WE 6LL 1/8" | ||
| 14115151 | WE 8LL 1/8" | ||
| 14116001 | WE 6L 1/8" | ||
| 14116011 | WE 6L 1/4" | ||
| 14116041 | WE 8L 1/8" | ||
| 14116051 | WE 8L 1/4" | ||
| 14116101 | WE 10L 1/4" | ||
| 14116111 | WE 10L 3/8" | ||
| 14116151 | WE 12L 3/8" | ||
| 14116161 | WE 12L 1/4" | ||
| 14116171 | WE 12L 1/2" | ||
| 14116201 | WE 15L 1/2" | ||
| 14116251 | WE 18L 1/2" | ||
| 14116301 | WE 22LR 3/4" | ||
| 14116401 | WE 35LR 1 1/4" | ||
| 14116501 | WE 6S 1/4" | ||
| 14116551 | WE 8S 1/4" | ||
| 14116601 | WE 10S 3/8" | ||
| 14116651 | WE 12S 3/8" | ||
| 14116671 | WE 12S 1/2" | ||
| 14116701 | WE 14S 1/2" | ||
| 14116751 | WE 16S 1/2" | ||
| 14116801 | WE 20SR 3/4" | ||
| 14116851 | WE 25SR 1" | ||
| 14116901 | WE 30SR 1 1/4" | ||
| 14116951 | WE 38SR 1 1/2" | ||
| 14116451 | WE 42LR 1 1/2" | ||
| 14116351 | WE 28LR 1" | ||
| 14116211 | WE 15LR 3/8" |







