| Vöruheiti | Röramál D1 mm | Gengjur T1 BSP | Gegnum borun D3 mm | Hæð L1 mm | Hæð L2 mm | Lykilmál S1 | Lykilmál S2 | Þrýstiþol BAR | Vörunúmer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerð – L | |||||||||
| EVGE 6L 1/8″ | 6 | 1/8 | 2.5 | 24.5 | 8 | 14 | 14 | 500 | 14765001 |
| EVGE 8L 1/4″ | 8 | 1/4 | 4 | 29.5 | 12 | 19 | 17 | 500 | 14765051 |
| EVGE 10L 1/4″ | 10 | 1/4 | 6 | 27.5 | 12 | 19 | 19 | 500 | 14765101 |
| EVGE 10L 3/8″ | 10 | 3/8 | 6 | 29 | 12 | 22 | 19 | 400 | 14765100 |
| EVGE 12L 3/8″ | 12 | 3/8 | 8 | 34 | 12 | 22 | 22 | 400 | 14765151 |
| EVGE 12L 1/4″ | 12 | 1/4 | 6 | 27.5 | 12 | 19 | 22 | 400 | 14765161 |
| EVGE 12L 1/2″ | 12 | 1/2 | 8 | 29.5 | 14 | 27 | 22 | 400 | 14765152 |
| EVGE 15L 1/2″ | 15 | 1/2 | 10 | 32 | 14 | 27 | 27 | 400 | 14765201 |
| EVGE 18L 1/2″ | 18 | 1/2 | 13 | 31.5 | 14 | 27 | 32 | 400 | 14765251 |
| EVGE 18L 3/4″ | 18 | 3/4 | 13 | 29.5 | 16 | 32 | 32 | 250 | 14765261 |
| EVGE 22L 3/4″ | 22 | 3/4 | 17 | 32.5 | 16 | 32 | 36 | 250 | 14765301 |
| EVGE 28L 1″ | 28 | 1 | 22 | 35 | 18 | 41 | 41 | 250 | 14765351 |
| EVGE 35L 1-1/4″ | 35 | 1 1/4 | 38 | 42.5 | 20 | 50 | 50 | 250 | 14765401 |
| EVGE 42L 1-1/2″ | 42 | 1 1/2 | 34 | 46.5 | 22 | 55 | 60 | 250 | 14765451 |
| Gerð – S | |||||||||
| EVGE 6S 1/4″ | 6 | 1/4 | 2.5 | 27 | 12 | 19 | 17 | 800 | 14765501 |
| EVGE 8S 1/4″ | 8 | 1/4 | 4 | 29.5 | 12 | 19 | 19 | 800 | 14765551 |
| EVGE 10S 3/8″ | 10 | 3/8 | 6 | 32 | 12 | 22 | 22 | 800 | 14765601 |
| EVGE 12S 3/8″ | 12 | 3/8 | 8 | 34 | 12 | 22 | 24 | 630 | 14765651 |
| EVGE 12S 1/4″ | 12 | 1/4 | 5 | 31.5 | 12 | 19 | 24 | 630 | |
| EVGE 12S 1/2″ | 12 | 1/2 | 8 | 35 | 14 | 27 | 24 | 630 | 14765661 |
| EVGE 14S 1/2″ | 14 | 1/2 | 9 | 36.5 | 14 | 27 | 27 | 630 | 14765701 |
| EVGE 16S 1/2″ | 16 | 1/2 | 11 | 37 | 14 | 27 | 30 | 630 | 14765751 |
| EVGE 20S 3/4″ | 20 | 3/4 | 14 | 43 | 16 | 32 | 36 | 420 | 14765801 |
| EVGE 25S 1″ | 25 | 1 | 18 | 48 | 18 | 41 | 46 | 420 | 14765851 |
| EVGE 30S 1-1/4″ | 30 | 1 1/4 | 23 | 51 | 20 | 50 | 50 | 420 | 14765901 |
| EVGE 38S 1-1/2″ | 38 | 1 1/2 | 30 | 60 | 22 | 55 | 60 | 420 | 14765951 |
Nippiltengi EVGE BSP - galvaníseruð
Galvaniseraður skerkónafittings fyrir háþrýstar vökvalagnir
Flokkar: Fittings, Lagnaefni, Skerkóna fittings, Stálfittings
Brand: Parker
Available Options
| Vörunúmer | Vöruheiti | Verð | Magn |
|---|---|---|---|
| 14765001 | EVGE 6L 1/8" | ||
| 14765051 | EVGE 8L 1/4" | ||
| 14765100 | EVGE 10L 3/8" | ||
| 14765101 | EVGE 10L 1/4" | ||
| 14765151 | EVGE 12L 3/8" | ||
| 14765152 | EVGE 12L 1/2" | ||
| 14765161 | EVGE 12L 1/4" | ||
| 14765201 | EVGE 15L 1/2" | ||
| 14765251 | EVGE 18L 1/2" | ||
| 14765261 | EVGE 18L 3/4" | ||
| 14765301 | EVGE 22L 3/4" | ||
| 14765351 | EVGE 28L 1" | ||
| 14765401 | EVGE 35L 1-1/4" | ||
| 14765451 | EVGE 42L 1-1/2" | ||
| 14765501 | EVGE 6S 1/4" | ||
| 14765551 | EVGE 8S 1/4" | ||
| 14765601 | EVGE 10S 3/8" | ||
| 14765651 | EVGE 12S 3/8" | ||
| 14765661 | EVGE 12S 1/2" | ||
| 14765701 | EVGE 14S 1/2" | ||
| 14765751 | EVGE 16S 1/2" | ||
| 14765801 | EVGE 20S 3/4" | ||
| 14765851 | EVGE 25S 1" | ||
| 14765901 | EVGE 30S 1-1/4" | ||
| 14765951 | EVGE 38S 1-1/2" | ||
| 14765202 | EVGE 15LR 3/8" |





