| Vöruheiti | Röramál D1 mm | Hæð L1 mm | Hæð L2 mm | Hæð L3 mm | Lykilmál S1 | Lykilmál S2 | Þrýstiþol BAR | Vörunúmer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerð – L | ||||||||
| VSK 6L | 6 | 14 | 7 | 22 | 12 | 14 | 315 | 14193306 |
| VSK 8L | 8 | 15 | 8 | 23 | 14 | 17 | 315 | 14193308 |
| VSK 10L | 10 | 16 | 9 | 24 | 17 | 19 | 315 | 14193310 |
| VSK 12L | 12 | 17 | 10 | 25 | 19 | 22 | 315 | 14193312 |
| VSK 15L | 15 | 18 | 11 | 26 | 24 | 27 | 315 | 14193315 |
| VSK 18L | 18 | 19 | 11.5 | 28 | 27 | 32 | 315 | 14193318 |
| VSK 22L | 22 | 21 | 13.5 | 30 | 32 | 36 | 160 | 14193322 |
| VSK 28L | 28 | 22 | 14.5 | 31 | 41 | 41 | 160 | 14193328 |
| VSK 35L | 35 | 25 | 14.5 | 36 | 46 | 50 | 160 | 14193335 |
| VSK 42L | 42 | 27 | 16 | 39 | 55 | 60 | 160 | 14193342 |
| Gerð – S | ||||||||
| VSK 6S | 6 | 18 | 11 | 26 | 14 | 17 | 630 | 14193406 |
| VSK 8S | 8 | 20 | 13 | 28 | 17 | 19 | 630 | 14193408 |
| VSK 10S | 10 | 20 | 12.5 | 29 | 19 | 22 | 630 | 14193410 |
| VSK 12S | 12 | 22 | 14.5 | 31 | 22 | 24 | 630 | 14193412 |
| VSK 14S | 14 | 24 | 16 | 34 | 24 | 27 | 630 | 14193414 |
| VSK 16S | 16 | 24 | 15.5 | 34 | 27 | 30 | 400 | 14193416 |
| VSK 20S | 20 | 28 | 17.5 | 39 | 32 | 36 | 400 | 14193420 |
| VSK 25S | 25 | 32 | 20 | 44 | 41 | 46 | 400 | 14193425 |
| VSK 30S | 30 | 34 | 20.5 | 47 | 46 | 50 | 400 | 14193430 |
| VSK 38S | 38 | 39 | 23 | 54 | 55 | 60 | 315 | 14193438 |
Tappar VSK - galvaníseraðir
Galvaniseraður skerkónafittings fyrir háþrýstar vökvalagnir
Flokkar: Fittings, Lagnaefni, Skerkóna fittings, Stálfittings
Brand: Parker
Available Options
| Vörunúmer | Vöruheiti | Verð | Magn |
|---|---|---|---|
| 14193306 | VSK 6L | ||
| 14193308 | VSK 8L | ||
| 14193310 | VSK 10L | ||
| 14193312 | VSK 12L | ||
| 14193315 | VSK 15L | ||
| 14193318 | VSK 18L | ||
| 14193322 | VSK22L | ||
| 14193328 | VSK 28L | ||
| 14193335 | VSK 35L | ||
| 14193342 | VSK 42L | ||
| 14193406 | VSK 6S | ||
| 14193408 | VSK 8S | ||
| 14193410 | VSK 10S | ||
| 14193412 | VSK 12S | ||
| 14193414 | VSK 14S | ||
| 14193416 | VSK 16S | ||
| 14193420 | VSK 20S | ||
| 14193425 | VSK 25S | ||
| 14193430 | VSK 30S | ||
| 14193438 | VSK 38S |







