| Vöruheiti | Slöngustærð DN | Slöngustærð „ | Gengjur G JIC F | Hæð A mm | Hæð B mm | Innanmál tengis C mm | Lykilmál SW | Vörunúmer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45° tengi 3/16″x7/16″ | 5 | 3/16 | 7/16 | 3 | 17 | |||
| 45° tengi 1/4″x7/16″ | 6 | 1/4 | 7/16 | 38 | 16.5 | 4 | 17 | |
| 45° tengi 3/16″x1/2″ | 5 | 3/16 | 1/2 | 3 | 17 | |||
| 45° tengi 1/4″x1/2″ | 6 | 1/4 | 1/2 | 36 | 15.5 | 4 | 17 | |
| 45° tengi 5/16″x1/2″ | 8 | 5/16 | 1/2 | 38.5 | 17 | 5.5 | 17 | |
| 45° tengi 3/16″x9/16″ | 5 | 3/16 | 9/16 | 3 | 19 | |||
| 45° tengi 1/4″x9/16″ | 6 | 1/4 | 9/16 | 34.5 | 14.5 | 4 | 19 | 82064204 |
| 45° tengi 5/16″x9/16″ | 8 | 5/16 | 9/16 | 44.5 | 20 | 5.5 | 19 | |
| 45° tengi 3/8″x9/16″ | 10 | 3/8 | 9/16 | 47 | 20 | 7 | 19 | |
| 45° tengi 3/8″x3/4″ | 10 | 3/8 | 3/4 | 42 | 18.5 | 7 | 24 | |
| 45° tengi 1/2″x3/4″ | 12 | 1/2 | 3/4 | 57 | 22.5 | 9.5 | 24 | 82064208 |
| 45° tengi 3/8″x7/8″ | 10 | 3/8 | 7/8 | 50.5 | 20 | 7 | 27 | |
| 45° tengi 1/2″x7/8″ | 12 | 1/2 | 7/8 | 59 | 22 | 9.5 | 27 | 82064108 |
| 45° tengi 5/8″x7/8″ | 16 | 5/8 | 7/8 | 66 | 27 | 12.5 | 27 | |
| 45° tengi 1/2″x1-1/16″ | 12 | 1/2 | 1 1/16 | 66 | 33 | 9.5 | 32 | |
| 45° tengi 5/8″x1-1/16″ | 16 | 5/8 | 1 1/16 | 67 | 26.5 | 12.5 | 32 | |
| 45° tengi 3/4″x1-1/16″ | 19 | 3/4 | 1 1/16 | 67.5 | 33 | 14.5 | 32 | |
| 45° tengi 3/4″x1-5/16″ | 19 | 3/4 | 1 5/16 | 82 | 32.5 | 14.5 | 41 | |
| 45° tengi 1″x1-5/16″ | 25 | 1 | 1 5/16 | 97 | 38 | 20 | 41 | 82064016 |
| 45° tengi 1″x1-5/8″ | 25 | 1 | 1 5/8 | 123 | 50.5 | 20 | 50 | |
| 45° tengi 1-1/4″x1-5/8″ | 31 | 1 1/4 | 1 5/8 | 103 | 37 | 25 | 50 | |
| 45° tengi 1-1/4″x1-7/8″ | 31 | 1 1/4 | 1 7/8 | 144 | 49 | 25 | 55 | |
| 45° tengi 1-1/2″x1-7/8″ | 38 | 1 1/2 | 1 7/8 | 115.5 | 49 | 31.5 | 55 | |
| 45° tengi 1-1/2″x2-1/2″ | 38 | 1 1/2 | 2 1/2 | 31.5 | ||||
| 45° tengi 2″x2-1/2″ | 51 | 2 | 2 1/2 | 170 | 75 | 42 | 70 |
Tengi JIC F 45° - ryðfrí
45° slöngutengi með 37° þéttisæti og JIC ró.
Flokkar: Lagnaefni, Ryðfrí tengi - háþrýst, Slöngutengi
Brand: PH Industrie
Available Options
| Vörunúmer | Vöruheiti | Verð | Magn |
|---|---|---|---|
| 82064204 | 45° tengi 1/4″x9/16″ | ||
| 82064208 | 45° tengi 1/2″x3/4″ | ||
| 82064108 | 45° tengi 1/2″x7/8″ | ||
| 82064016 | 45° tengi 1″x1-5/16″ |





