| Vöruheiti | Slöngustærð DN | Slöngustærð „ | Gengjur G BSP F | Hæð A mm | Innanmál tengis C mm | Lykilmál SW | Vörunúmer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tengi 3/16″x1/8″ | 5 | 3/16 | 1/8 | 16 | 3 | 14 | |
| Tengi 1/4″x1/8″ | 6 | 1/4 | 1/8 | 15.5 | 4 | 14 | |
| Tengi 3/16″x1/4″ | 5 | 3/16 | 1/4 | 20 | 3 | 17 | |
| Tengi 1/4″x1/4″ | 6 | 1/4 | 1/4 | 21 | 4 | 17 | 82001004 |
| Tengi 5/16″x1/4″ | 8 | 5/16 | 1/4 | 20 | 5 | 19 | |
| Tengi 3/8″x1/4″ | 10 | 3/8 | 1/4 | 20 | 5 | 19 | |
| Tengi 1/4″x3/8″ | 6 | 1/4 | 3/8 | 20 | 4 | 19 | |
| Tengi 5/16″x3/8″ | 8 | 5/16 | 3/8 | 22 | 5.5 | 19 | |
| Tengi 3/8″x3/8″ | 10 | 3/8 | 3/8 | 20.5 | 7 | 19 | 82001006 |
| Tengi 1/2″x3/8″ | 12 | 1/2 | 3/8 | 24 | 9.5 | 19 | 82001606 |
| Tengi 1/4″x1/2″ | 6 | 1/4 | 1/2 | 24 | 4 | 27 | |
| Tengi 5/16″x1/2″ | 8 | 5/16 | 1/2 | 21.5 | 5.5 | 27 | |
| Tengi 3/8″x1/2″ | 10 | 3/8 | 1/2 | 21.5 | 7 | 27 | 82001608 |
| Tengi 1/2″x1/2″ | 12 | 1/2 | 1/2 | 23.5 | 9.5 | 27 | 82001008 |
| Tengi 5/8″x1/2″ | 16 | 5/8 | 1/2 | 21 | 11.5 | 27 | |
| Tengi 3/4″x1/2″ | 19 | 3/4 | 1/2 | 23 | 11.5 | 27 | |
| Tengi 1/2″x5/8″ | 12 | 1/2 | 5/8 | 23 | 9.5 | 27 | |
| Tengi 5/8″x5/8″ | 16 | 5/8 | 5/8 | 22 | 12.5 | 27 | |
| Tengi 1/4″x3/4″ | 6 | 1/4 | 3/4 | 23.2 | 4 | 32 | |
| Tengi 1/2″x3/4″ | 12 | 1/2 | 3/4 | 24 | 9.5 | 32 | |
| Tengi 5/8″x3/4″ | 16 | 5/8 | 3/4 | 25 | 12.5 | 32 | |
| Tengi 3/4″x3/4″ | 19 | 3/4 | 3/4 | 26.5 | 14.5 | 32 | 82001012 |
| Tengi 1″x3/4″ | 25 | 1 | 3/4 | 25 | 16.5 | 32 | |
| Tengi 3/4″x1″ | 19 | 3/4 | 1 | 27 | 14.5 | 41 | |
| Tengi 1″x1″ | 25 | 1 | 1 | 28 | 20 | 41 | 82001016 |
| Tengi 1-1/4″x1″ | 31 | 1 1/4 | 1 | 30 | 21.5 | 41 | |
| Tengi 3/4″x1-1/4″ | 19 | 3/4 | 1 1/4 | 33.5 | 14.5 | 50 | |
| Tengi 1″x1-1/4″ | 25 | 1 | 1 1/4 | 32.5 | 20 | 50 | |
| Tengi 1-1/4″x1-1/4″ | 31 | 1 1/4 | 1 1/4 | 31 | 25.5 | 50 | 82001020 |
| Tengi 1-1/4″x1-1/2″ | 31 | 1 1/4 | 1 1/2 | 46 | 25.5 | 55 | |
| Tengi 1-1/2″x1-1/2″ | 38 | 1 1/2 | 1 1/2 | 46 | 31.5 | 55 | 82001024 |
| Tengi 1-1/2″x2″ | 38 | 1 1/2 | 2 | 70 | |||
| Tengi 2″x2″ | 51 | 2 | 2 | 35.5 | 43 | 70 | 82001032 |
| Tengi 2-3/8″x2-1/2″ | 60 | 2 3/8 | 2 1/2 | 44 | 51 | 85 |
Tengi BSP F - ryðfrí
Slöngutengi með 60° þéttisæti og BSP ró.
Flokkar: Lagnaefni, Ryðfrí tengi - háþrýst, Slöngutengi
Brand: PH Industrie
Available Options
| Vörunúmer | Vöruheiti | Verð | Magn |
|---|---|---|---|
| 82001004 | Tengi 1/4″x1/4″ | ||
| 82001006 | Tengi 3/8″x3/8″ | ||
| 82001008 | Tengi 1/2″x1/2″ | ||
| 82001012 | Tengi 3/4″x3/4″ | ||
| 82001016 | Tengi 1″x1″ | ||
| 82001020 | Tengi 1-1/4″x1-1/4″ | ||
| 82001024 | Tengi 1-1/2″x1-1/2″ | ||
| 82001032 | Tengi 2″x2″ | ||
| 82001606 | Tengi 1/2″x3/8″ | ||
| 82001608 | Tengi 3/8″x1/2″ | ||
| 82001005 | Tengi 5/16″x3/8″ | ||
| 82001408 | Tengi 1/2″x3/4″ | ||
| 82001105 | Tengi 5/16″x1/4″ |





