| Vöruheiti | Röramál D1 mm | Gengjur T BSP | Þvermál D5 mm | Hæð L2 mm | Hæð L3 mm | Hæð L5 mm | Hæð L6 mm | Hæð L7 mm | Lykil mál S2 | Lykil mál S3 | Þrýsti þol BAR | Vörunúmer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerð – L | ||||||||||||
| DSVW 6L 1/8″ | 6 | 1/8 | 14.9 | 12 | 10.5 | 24 | 27 | 2.5 | 17 | 14 | 315 | 14157001 |
| DSVW 8L 1/4″ | 8 | 1/4 | 18.9 | 14.5 | 14 | 30 | 29 | 3 | 19 | 17 | 315 | 14157051 |
| DSVW 10L 1/4″ | 10 | 1/4 | 18.9 | 15.5 | 14 | 30 | 30 | 3 | 19 | 19 | 315 | 14157101 |
| DSVW 12L 3/8″ | 12 | 3/8 | 21.9 | 18 | 16.5 | 36 | 33 | 3 | 24 | 22 | 315 | 14157151 |
| DSVW 15L 1/2″ | 15 | 1/2 | 26.9 | 21.5 | 21.5 | 45 | 37 | 4.5 | 30 | 27 | 315 | 14157201 |
| DSVW 18L 1/2″ | 18 | 1/2 | 26.9 | 21 | 21.5 | 45 | 37 | 4.5 | 30 | 32 | 315 | 14157251 |
| DSVW 22L 3/4″ | 22 | 3/4 | 32.9 | 27.5 | 24 | 53 | 44 | 3.5 | 36 | 36 | 160 | 14157301 |
| DSVW 28L 1″ | 28 | 1 | 39.9 | 32 | 30.5 | 66 | 49 | 3.5 | 46 | 41 | 160 | 14157351 |
| DSVW 35L 1-1/4″ | 35 | 1 1/4 | 49.9 | 36 | 35.5 | 76 | 58 | 3.5 | 55 | 50 | 160 | 14157401 |
| DSVW 42L 1-1/2″ | 42 | 1 1/2 | 55.9 | 40.5 | 40.5 | 87 | 63 | 3.5 | 60 | 60 | 160 | 14157451 |
| Gerð – S | ||||||||||||
| DSVW 6S 1/4″ | 6 | 1/4 | 18.9 | 16.5 | 14 | 30 | 31 | 3 | 19 | 17 | 400 | 14157501 |
| DSVW 8S 1/4″ | 8 | 1/4 | 18.9 | 16.5 | 14 | 30 | 31 | 3 | 19 | 19 | 400 | 14157551 |
| DSVW 10S 3/8″ | 10 | 3/8 | 21.9 | 18.5 | 16.5 | 36 | 35 | 3 | 24 | 22 | 400 | 14157601 |
| DSVW 12S 3/8″ | 12 | 3/8 | 21.9 | 18.5 | 16.5 | 36 | 35 | 3 | 24 | 24 | 400 | 14157651 |
| DSVW 14S 1/2″ | 14 | 1/2 | 26.9 | 22.5 | 21.5 | 45 | 40 | 4.5 | 30 | 27 | 400 | 14157701 |
| DSVW 16S 1/2″ | 16 | 1/2 | 26.9 | 22 | 21.5 | 45 | 40 | 4.5 | 30 | 30 | 315 | 14157751 |
| DSVW 20S 3/4″ | 20 | 3/4 | 32.9 | 26.5 | 24 | 53 | 48 | 3.5 | 36 | 36 | 315 | 14157801 |
| DSVW 25S 1″ | 25 | 1 | 39.9 | 31.5 | 30.5 | 66 | 56 | 3.5 | 46 | 46 | 250 | 14157851 |
| DSVW 30S 1-1/4″ | 30 | 1 1/4 | 49.9 | 37 | 35.5 | 76 | 64 | 3.5 | 55 | 50 | 160 | 14157901 |
| DSVW 38S 1-1/2″ | 38 | 1 1/2 | 55.9 | 41.5 | 40.5 | 87 | 72 | 3.5 | 60 | 60 | 160 | 14157951 |
DSVW banjótengi - galvaníseruð
Galvaniseraður skerkónafittings fyrir háþrýstar vökvalagnir
Flokkar: Fittings, Lagnaefni, Skerkóna fittings, Stálfittings
Brand: Parker
Available Options
| Vörunúmer | Vöruheiti | Verð | Magn |
|---|---|---|---|
| 14157001 | DSVW 6L 1/8″ | ||
| 14157051 | DSVW 8L 1/4″ | ||
| 14157101 | DSVW 10L 1/4″ | ||
| 14157151 | DSVW 12L 3/8″ | ||
| 14157201 | DSVW 15L 1/2″ | ||
| 14157251 | DSVW 18L 1/2″ | ||
| 14157301 | DSVW 22L 3/4″ | ||
| 14157351 | DSVW 28L 1″ | ||
| 14157501 | DSVW 6S 1/4″ | ||
| 14157551 | DSVW 8S 1/4″ | ||
| 14157601 | DSVW 10S 3/8″ | ||
| 14157651 | DSVW 12S 3/8″ | ||
| 14157701 | DSVW 14S 1/2″ | ||
| 14157751 | DSVW 16S 1/2″ | ||
| 14157801 | DSVW 20S 3/4″ | ||
| 14157851 | DSVW 25S 1″ | ||
| 14157401 | DSVW 35L 1-1/4″ | ||
| 14157451 | DSVW 42L 1-1/2″ | ||
| 14157901 | DSVW 30S 1-1/4″ | ||
| 14157951 | DSVW 38S 1-1/2″ | ||
| 14157021 | DSVW 6L 1/4″ |







