| Vöruheiti | Lengd A mm | Lykilmál H1 | Lykilmál H2 | Gengjur BSP R1 | Vörunúmer |
|---|---|---|---|---|---|
| Hné F 1/8″ | 23.5 | 11 | 14 | 1/8 | 10461002 |
| Hné F 1/4″ | 29 | 14 | 18 | 1/4 | 10461004 |
| Hné F 3/8″ | 31.2 | 19 | 22 | 3/8 | 10461006 |
| Hné F 1/2″ | 36.5 | 22 | 27 | 1/2 | 10461008 |
| Hné F 3/4″ | 44.5 | 27 | 32 | 3/4 | 10461012 |
| Hné F 1″ | 47 | 33 | 38 | 1 | 10461016 |
| Hné F 1-1/4″ | 56 | 41 | 50 | 1 1/4 | 10461020 |
| Hné F 1-1/2″ | 1 1/2 | 10461024 |
Hné 90° BSP F/F
Galvaniseraður fittings BSP.
Flokkar: Fittings, Lagnaefni, Stálfittings, Ýmis stálfittings
Brand: HANSA-FLEX, Hydrafit
Available Options
| Vörunúmer | Vöruheiti | Verð | Magn |
|---|---|---|---|
| 10461002 | Hné F 1/8″ | ||
| 10461004 | Hné F 1/4″ | ||
| 10461006 | Hné F 3/8″ | ||
| 10461008 | Hné F 1/2″ | ||
| 10461012 | Hné F 3/4″ | ||
| 10461016 | Hné F 1″ | ||
| 10461020 | Hné F 1-1/4″ | ||
| 10461024 | Hné F 1-1/2″ | ||
| 10461032 | Hné, 2" |





