| Vöruheiti | Lengd A mm | Hæð B mm | Lykilmál H1 | Gengjur BSP R1 | Gengjur BSP R2 | Vörunúmer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minnkun 1/4×1/8″ | 15 | 10 | 18 | 1/4 | 1/8 | 10437502 |
| Minnkun 3/8×1/8″ | 17 | 12 | 22 | 3/8 | 1/8 | 10437503 |
| Minnkun 3/8×1/4″ | 17 | 12 | 22 | 3/8 | 1/4 | 10437504 |
| Minnkun 1/2×1/4″ | 20 | 14 | 27 | 1/2 | 1/4 | 10437505 |
| Minnkun 1/2×3/8″ | 20 | 14 | 27 | 1/2 | 3/8 | 10437506 |
| Minnkun 3/4×1/4″ | 23 | 16 | 32 | 3/4 | 1/4 | 10437509 |
| Minnkun 3/4×3/8″ | 23 | 16 | 32 | 3/4 | 3/8 | 10437507 |
| Minnkun 3/4×1/2″ | 23 | 16 | 32 | 3/4 | 1/2 | 10437508 |
| Minnkun 1×1/4″ | 26 | 18 | 40 | 1 | 1/4 | 10437513 |
| Minnkun 1×3/8″ | 26 | 18 | 40 | 1 | 3/8 | 10437510 |
| Minnkun 1×1/2″ | 26 | 18 | 40 | 1 | 1/2 | 10437511 |
| Minnkun 1×3/4″ | 26 | 18 | 40 | 1 | 3/4 | 10437512 |
| Minnkun 1-1/4×1/2″ | 28 | 19 | 50 | 1 1/4 | 1/2 | 10437514 |
| Minnkun 1-1/4×3/4″ | 28 | 19 | 50 | 1 1/4 | 3/4 | 10437515 |
| Minnkun 1-1/4×1″ | 28 | 19 | 50 | 1 1/4 | 1 | 10437516 |
| Minnkun 1-1/2×1/2″ | 30 | 20 | 55 | 1 1/2 | 1/2 | |
| Minnkun 1-1/2×3/4″ | 30 | 20 | 55 | 1 1/2 | 3/4 | 10437518 |
| Minnkun 1-1/2×1″ | 30 | 20 | 55 | 1 1/2 | 1 | 10437519 |
| Minnkun 1-1/2×1-1/4″ | 30 | 20 | 55 | 1 1/2 | 1 1/4 | 10437520 |
| Minnkun 2×1″ | 34 | 22 | 70 | 2 | 1 | 10437530 |
| Minnkun 2×1-1/4″ | 34 | 22 | 70 | 2 | 11/4 | 10437531 |
| Minnkun 2×1-1/2″ | 34 | 22 | 70 | 2 | 11/2 | 10437532 |
Minnkanir BSP
Galvaniseraður fittings BSP.
Flokkar: Fittings, Lagnaefni, Stálfittings, Ýmis stálfittings
Brand: Fontan, HANSA-FLEX
Available Options
| Vörunúmer | Vöruheiti | Verð | Magn |
|---|---|---|---|
| 10437502 | Minnkun 1/4×1/8″ | ||
| 10437503 | Minnkun 3/8×1/8″ | ||
| 10437504 | Minnkun 3/8×1/4″ | ||
| 10437505 | Minnkun 1/2×1/4″ | ||
| 10437506 | Minnkun 1/2×3/8″ | ||
| 10437507 | Minnkun 3/4×3/8″ | ||
| 10437508 | Minnkun 3/4×1/2″ | ||
| 10437509 | Minnkun 3/4×1/4″ | ||
| 10437510 | Minnkun 1×3/8″ | ||
| 10437511 | Minnkun 1×1/2″ | ||
| 10437512 | Minnkun 1×3/4″ | ||
| 10437513 | Minnkun 1×1/4″ | ||
| 10437514 | Minnkun 1-1/4×1/2″ | ||
| 10437515 | Minnkun 1-1/4×3/4″ | ||
| 10437516 | Minnkun 1-1/4×1″ | ||
| 10437518 | Minnkun 1-1/2×3/4″ | ||
| 10437519 | Minnkun 1-1/2×1″ | ||
| 10437520 | Minnkun 1-1/2×1-1/4″ | ||
| 10437530 | Minnkun 2×1″ | ||
| 10437531 | Minnkun 2×1-1/4″ | ||
| 10437532 | Minnkun 2×1-1/2″ |





