| Vöruheiti | Röramál D1 mm | Gengjur T1 NPT | Gegnum borun D3 mm | Hæð L1 mm | Hæð L2 mm | Lykilmál S1 | Lykilmál S2 | Þrýstiþol BAR | Vörunúmer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerð – L | |||||||||
| EVGE 6L 1/8″ | 6 | 1/8 27 | 2.5 | 31.5 | 10 | 11 | 14 | 315 | 14790602 |
| EVGE 8L 1/4″ | 8 | 1/4 18 | 4 | 37.5 | 14.5 | 14 | 17 | 315 | 14790804 |
| EVGE 10L 1/4″ | 10 | 1/4 18 | 6 | 38 | 14.5 | 14 | 19 | 315 | 14791004 |
| EVGE 12L 3/8″ | 12 | 3/8 18 | 8 | 40 | 14.5 | 19 | 22 | 315 | 14791206 |
| EVGE 15L 1/2″ | 15 | 1/2 14 | 10 | 49.5 | 19.5 | 22 | 27 | 315 | 14791508 |
| EVGE 18L 1/2″ | 18 | 1/2 14 | 12 | 49 | 19.5 | 24 | 32 | 315 | 14791808 |
| EVGE 22L 3/4″ | 22 | 3/4 14 | 16 | 52 | 19.5 | 27 | 36 | 160 | 14792212 |
| EVGE 28L 1″ | 28 | 1 11,5 | 22 | 61 | 24.5 | 36 | 41 | 160 | 14792816 |
| EVGE 35L 1-1/4″ | 35 | 1 1/4 11,5 | 28 | 65.5 | 25 | 46 | 50 | 160 | 14793520 |
| EVGE 42L 1-1/2″ | 42 | 1 1/2 11,5 | 34 | 68.5 | 26 | 50 | 60 | 160 | 14794224 |
| Gerð – S | |||||||||
| EVGE 6S 1/4″ | 6 | 1/4 18 | 2.5 | 37.5 | 14.5 | 14 | 17 | 630 | 14800604 |
| EVGE 8S 1/4″ | 8 | 1/4 18 | 4 | 38 | 14.5 | 14 | 19 | 630 | 14800804 |
| EVGE 10S 3/8″ | 10 | 3/8 18 | 6 | 40.5 | 14.5 | 19 | 22 | 630 | 14801006 |
| EVGE 12S 3/8″ | 12 | 3/8 18 | 8 | 42 | 14.5 | 19 | 24 | 630 | 14801206 |
| EVGE 14S 1/2″ | 14 | 1/2 14 | 9 | 50.5 | 19.5 | 22 | 27 | 630 | 14801408 |
| EVGE 16S 1/2″ | 16 | 1/2 14 | 11 | 51 | 19.5 | 22 | 30 | 400 | 14801608 |
| EVGE 20S 3/4″ | 20 | 3/4 14 | 14 | 54 | 19.5 | 27 | 36 | 400 | 14802012 |
| EVGE 25S 1″ | 25 | 1 11,5 | 18 | 63.5 | 24.5 | 36 | 46 | 400 | 14802516 |
| EVGE 30S 1-1/4″ | 30 | 1 1/4 11,5 | 23 | 70.5 | 25 | 46 | 50 | 400 | 14803020 |
| EVGE 38S 1-1/2″ | 38 | 1 1/2 11,5 | 30 | 73.5 | 26 | 50 | 60 | 315 | 14803824 |
Nippiltengi EVGE NPT - galvaníseruð
Galvaniseraður skerkónafittings fyrir háþrýstar vökvalagnir
Flokkar: Fittings, Lagnaefni, Skerkóna fittings, Stálfittings
Brand: Parker
Available Options
| Vörunúmer | Vöruheiti | Verð | Magn |
|---|---|---|---|
| 14802012 | EVGE 20S 3/4" | ||
| 14790602 | EVGE 6L 1/8" | ||
| 14790804 | EVGE 8L 1/4" | ||
| 14791004 | EVGE 10L 1/4" | ||
| 14791206 | EVGE 12L 3/8" | ||
| 14791508 | EVGE 15L 1/2" | ||
| 14791808 | EVGE 18L 1/2" | ||
| 14792212 | EVGE 22L 3/4" | ||
| 14792816 | EVGE 28L 1" | ||
| 14793520 | EVGE 35L 1-1/4" | ||
| 14794224 | EVGE 42L 1-1/2" | ||
| 14800604 | EVGE 6S 1/4" | ||
| 14800804 | EVGE 8S 1/4" | ||
| 14801006 | EVGE 10S 3/8" | ||
| 14801206 | EVGE 12S 3/8" | ||
| 14801408 | EVGE 14S 1/2" | ||
| 14801608 | EVGE 16S 1/2" | ||
| 14802516 | EVGE 25S 1" | ||
| 14803020 | EVGE 30S 1-1/4" | ||
| 14803824 | EVGE 38S 1-1/2" |





