Slöngutengi Karcher F í BSP M/F
Hámarks flæði: 40 L/min
Vinnuþrýstingur: 250 bar
Hitaþol: 160°C
Flokkar: Lagnaefni, Slöngutengi, Stáltengi - háþrýst
Brand: P.A.
Available Options
| Vörunúmer | Vöruheiti | Verð | Magn |
|---|---|---|---|
| 52992043 | Tengi Karcer 14mm gat m21x1,5mm | ||
| 52992032 | Tengi Karcer F -> 1/2" BSP F | ||
| 52992030 | Tengi Karcer F -> 1/2" BSP M | ||
| 52992024 | Tengi Karcer F -> 1/4" BSP F | ||
| 52992022 | Tengi Karcer F -> 1/4" BSP M | ||
| 52992028 | Tengi Karcer F -> 3/8" BSP F | ||
| 52992026 | Tengi Karcer F -> 3/8" BSP M | ||
| 52992016 | Tengi Karcer M -> 1/2" BSP F | ||
| 52992014 | Tengi Karcer M -> 1/2" BSP M | ||
| 52992010 | Tengi Karcer M -> 1/4" BSP F | ||
| 52992008 | Tengi Karcer M -> 1/4" BSP M | ||
| 52992012 | Tengi Karcer M -> 3/8" BSP F | ||
| 52992020 | Tengi Karcer M -> 3/8" BSP M | ||
| 52992007 | Þéttisett í Karcer tengi |





