Glíðar PVBS 32 - Danfoss
Glíðar PVBS 32
Available Options
| Vörunúmer | Vöruheiti | Verð | Magn |
|---|---|---|---|
| DA157B7001 | Glíðir PVBS 32 25 L/min 4/3 LOKAÐUR (E) | ||
| DA157B7002 | Glíðir PVBS 32 40 L/min 4/3 lokaður (E) | ||
| DA157B7003 | Glíðir PVBS 32 65 L/min 4/3 lokaður (E) | ||
| DA157B7004 | Glíðir PVBS 32 100 L/min 4/3 lokaður (E) | ||
| DA157B7006 | Glíðir PVBS 32 130 L/min 4/3 lokaður (E) | ||
| DA157B7020 | Glíðir PVBS 32 10 L/min 4/3 lokaður (E), LS a,b | ||
| DA157B7021 | Glíðir PVBS 32 25 L/min 4/3 Lokaður (E), LS a,b | ||
| DA157B7022 | Glíðir PVBS 32 40 L/min 4/3 lokaður (E), LS a,b | ||
| DA157B7023 | Glíðir PVBS 32 65 L/min 4/3 LOKAÐUR (E), LS a,b | ||
| DA157B7024 | Glíðir PVBS 32 100 L/min 4/3 LOKAÐUR (E), LS a,b | ||
| DA157B7025 | Glíðir PVBS 32 5 L/min 4/3 lokaður (E) LS a,b | ||
| DA157B7026 | Glíðir PVBS32-SPOOL-C130/T130/T130/C130-CV, ( E ) LS a,b | ||
| DA157B7100 | Glíðir PVBS 32 10 L/min 4/3AB-->T, P-lokað (J) | ||
| DA157B7101 | Glíðir PVBS 32 25 L/min 4/3 AB-->T, P-lokað (J) | ||
| DA157B7102 | Glíðir PVBS 32 40 L/min 4/3 AB-->T, P-lokað (J) | ||
| DA157B7103 | Glíðir PVBS 32 65 L/min 4/3 AB-->T, P-lokað (J) | ||
| DA157B7104 | Glíðir PVBS 32 100 L/min AB>T | ||
| DA157B7106 | Glíðir PVBS 32 130 L/min 4/3 AB-->T, P-lokað (J) | ||
| DA157B7120 | Glíðir PVBS 32 10 L/min AB-->T, P-lokað (J), LS a,b | ||
| DA157B7121 | Glíðir PVBS 32 25 L/Min 4/3 AB-->T, P-lokað (J), LS a,b | ||
| DA157B7122 | Glíðir PVBS 32 40 L/min 4/3 AB-->T, P-lokað (J), LS a,b | ||
| DA157B7123 | Glíðir PVBS 32 65 L/min AB-->T, P-lokað (J), LS a,b | ||
| DA157B7124 | Glíðir PVBS 32 100 L/min AB-->T, P-lokað (J), LS a,b | ||
| DA157B7125 | Glíðir PVBS 32 5L/min 4/3 AB-->T, P-lokað (J) LS, a,b | ||
| DA157B7126 | Glíðir PVBS 32 130 L/MIN AB-->T, P-lokað (J), LS a,b | ||
| DA157B7154 | Glíðir PVBS 32 100 L/min AB>T, Flow/Pressure control | ||
| DA157B7174 | Glíðir PVBS 32 100 L/min AB>T, Flow/Pressure control LS | ||
| DA157B9752 | Glíðir PVBS 32 40 L/min 4/3 AB-->T, P-lokað ( J ), LS a,b |





