| Vöruheiti | Slöngumál D mm | Gengjur R BSP | Þvermál D mm | Þvermál D1 mm | Lengd A mm | Lengd A1 mm | Hæð B mm | Lykilmál HEX | Vörunúmer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slöngutengi 90° 6×1/8″ | 6 | 1/8 | 6.4 | 7.4 | 31.5 | 20 | 16 | 12 | |
| Slöngutengi 90° 5×1/4″ | 5 | 1/4 | 6 | 7 | 34 | 20 | 15.5 | 15 | |
| Slöngutengi 90° 6×1/4″ | 6 | 1/4 | 7 | 8 | 30.5 | 20 | 19.5 | 15 | 13880404 |
| Slöngutengi 90° 8×1/4″ | 8 | 1/4 | 7 | 9.5 | 34 | 20 | 17.5 | 15 | 13880504 |
| Slöngutengi 90° 10×1/4″ | 10 | 1/4 | 11 | 12 | 37.5 | 20 | 24 | 17 | 13880604 |
| Slöngutengi 90° 6×3/8″ | 6 | 3/8 | 7 | 8 | 29 | 20 | 20 | 19 | |
| Slöngutengi 90° 8×3/8″ | 8 | 3/8 | 7 | 9.5 | 30 | 20 | 23 | 19 | |
| Slöngutengi 90° 10×3/8″ | 10 | 3/8 | 10.5 | 11.8 | 34 | 20 | 25 | 19 | 13880606 |
| Slöngutengi 90° 10×1/2″ | 10 | 1/2 | 10.5 | 11.8 | 31 | 20 | 25 | 24 | 13880608 |
| Slöngutengi 90° 12×1/2″ | 12 | 1/2 | 11.5 | 13 | 38 | 20 | 25 | 24 |
Available Options
| Vörunúmer | Vöruheiti | Verð | Magn |
|---|---|---|---|
| 13880404 | Slöngutengi 90° 6mm x 1/4" | ||
| 13880504 | Slöngutengi 90° 8mm x 1/4" | ||
| 13880604 | Slöngutengi 90° 10mm x 1/4" | ||
| 13880606 | Slöngutengi 90° 10mm x 3/8" | ||
| 13880608 | Slöngutengi 90° 10mm x 1/2" |





