| Vöruheiti | Lengd A mm | Lengd B mm | Lengd C mm | Lykilmál H1 | Gengjur M R1 | Gengjur BSP R2 | Vörunúmer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nippill 1/4″BSPxM10 | 27 | 10 | 10 | 18 | 10×1,5 | 1/4 | 10601004 |
| Nippill 3/8″BSPxM10 | 30 | 10 | 12 | 22 | 10×1,5 | 3/8 | |
| Nippill 1/4″BSPxM10 | 27 | 10 | 12 | 18 | 10×1,0 | 1/4 | |
| Nippill 1/4″BSPxM12 | 27 | 10 | 10 | 18 | 12×1,5 | 1/4 | 10601204 |
| Nippill 3/8″BSPxM12 | 30 | 10 | 12 | 22 | 12×1,5 | 3/8 | 10601206 |
| Nippill 1/2″BSPxM12 | 32 | 10 | 14 | 27 | 12×1,5 | 1/2 | |
| Nippill 1/4″BSPxM14 | 27 | 10 | 10 | 19 | 14×1,5 | 1/4 | 10601404 |
| Nippill 3/8″BSPxM14 | 30 | 10 | 12 | 22 | 14×1,5 | 3/8 | 10601406 |
| Nippill 1/2″BSPxM14 | 32 | 10 | 14 | 27 | 14×1,5 | 1/2 | 10601408 |
| Nippill 1/4″BSPxM16 | 29 | 11 | 10 | 22 | 16×1,5 | 1/4 | 10601604 |
| Nippill 3/8″BSPxM16 | 31 | 11 | 12 | 22 | 16×1,5 | 3/8 | 10601606 |
| Nippill 1/2″BSPxM16 | 31 | 11 | 14 | 27 | 16×1,5 | 1/2 | 10601608 |
| Nippill 3/4″BSPxM16 | 37 | 11 | 16 | 32 | 16×1,5 | 3/4 | |
| Nippill 1/4″BSPxM18 | 30 | 12 | 10 | 22 | 18×1,5 | 1/4 | 10601804 |
| Nippill 3/8″BSPxM18 | 32 | 12 | 12 | 22 | 18×1,5 | 3/8 | 10601806 |
| Nippill 1/2″BSPxM18 | 35 | 12 | 14 | 27 | 18×1,5 | 1/2 | 10601808 |
| Nippill 3/4″BSPxM18 | 38 | 12 | 16 | 32 | 18×1,5 | 3/4 | 10601812 |
| Nippill 1/4″BSPxM20 | 33 | 15 | 10 | 27 | 20×1,5 | 1/4 | 10602004 |
| Nippill 3/8″BSPxM20 | 35 | 15 | 12 | 27 | 20×1,5 | 3/8 | 10602006 |
| Nippill 1/2″BSPxM20 | 37 | 15 | 14 | 27 | 20×1,5 | 1/2 | 10602008 |
| Nippill 3/4″BSPxM20 | 41 | 15 | 16 | 32 | 20×1,5 | 3/4 | 10602012 |
| Nippill 3/8″BSPxM22 | 35 | 14 | 12 | 27 | 22×1,5 | 3/8 | 10602206 |
| Nippill 1/2″BSPxM22 | 37 | 14 | 14 | 27 | 22×1,5 | 1/2 | 10602208 |
| Nippill 3/4″BSPxM22 | 40 | 14 | 16 | 32 | 22×1,5 | 3/4 | 10602212 |
| Nippill 1/2″BSPxM24 | 40 | 16 | 14 | 30 | 24×1,5 | 1/2 | 10602408 |
| Nippill 1/2″BSPxM26 | 38 | 14 | 14 | 32 | 26×1,5 | 1/2 | 10602608 |
| Nippill 3/4″BSPxM26 | 40 | 14 | 16 | 32 | 26×1,5 | 3/4 | 10602612 |
| Nippill 3/4″BSPxM30 | 42 | 14 | 16 | 36 | 30×1,5 | 3/4 |
Breytinipplar BSP/mm
Galvaniseraður fittings BSP.
Flokkar: Fittings, Lagnaefni, Stálfittings, Ýmis stálfittings
Brand: Fontan, HANSA-FLEX, Hydrafit
Available Options
| Vörunúmer | Vöruheiti | Verð | Magn |
|---|---|---|---|
| 10601004 | Nippill 1/4″BSPxM10 | ||
| 10601204 | Nippill 1/4″BSPxM12 | ||
| 10601206 | Nippill 3/8″BSPxM12 | ||
| 10601404 | Nippill 1/4″BSPxM14 | ||
| 10601406 | Nippill 3/8″BSPxM14 | ||
| 10601408 | Nippill 1/2″BSPxM14 | ||
| 10601604 | Nippill 1/4″BSPxM16 | ||
| 10601606 | Nippill 3/8″BSPxM16 | ||
| 10601608 | Nippill 1/2″BSPxM16 | ||
| 10601804 | Nippill 1/4″BSPxM18 | ||
| 10601806 | Nippill 3/8″BSPxM18 | ||
| 10601808 | Nippill 1/2″BSPxM18 | ||
| 10601812 | Nippill 3/4″BSPxM18 | ||
| 10602004 | Nippill 1/4″BSPxM20 | ||
| 10602006 | Nippill 3/8″BSPxM20 | ||
| 10602008 | Nippill 1/2″BSPxM20 | ||
| 10602012 | Nippill 3/4″BSPxM20 | ||
| 10602206 | Nippill 3/8″BSPxM22 | ||
| 10602208 | Nippill 1/2″BSPxM22 | ||
| 10602212 | Nippill 3/4″BSPxM22 | ||
| 10602408 | Nippill 1/2″BSPxM24 | ||
| 10602608 | Nippill 1/2″BSPxM26 | ||
| 10602612 | Nippill 3/4″BSPxM26 | ||
| 10602204 | Nippill 1/4"BSPxM22 | ||
| 10603316 | Nippill 1"BSPxM33 | ||
| 10602712 | Nippill 3/4"BSPxM27 | ||
| 10601002 | Nippill 1/8"BSPxM10 | ||
| 10601202 | Nippill 1/8"BSPxM12 | ||
| 10602406 | Nippill 3/8"BSPxM24 |





