| Vöruheiti | Rörastærð (mm) | Efnisþykkt (mm) | Þyngd Kg/m | Vinnuþrýstingur BAR | Vörunúmer |
|---|---|---|---|---|---|
| Rör,RF,heildr. 6×1,0 mm | 6 | 1 | 0.12 | 400 | 85002006 |
| Rör,RF,heildr. 8×1,0 mm | 8 | 1 | 0.17 | 300 | 85002008 |
| Rör,RF,heildr. 10×1,0 mm | 10 | 1 | 0.22 | 240 | 85002010 |
| Rör,RF,heildr. 12×1,5 mm | 12 | 1.5 | 0.39 | 325 | 85002012 |
| Rör,RF,heildr. 12×2,0 mm | 12 | 2 | 0.49 | 450 | 85002013 |
| Rör,RF,heildr. 15×1,5 mm | 15 | 1.5 | 0.5 | 260 | 85002015 |
| Rör,RF,heildr. 16×2,0 mm | 16 | 2 | 0.69 | 338 | 85002016 |
| Rör,RF,heildr. 18×1,5 mm | 18 | 1.5 | 0.61 | 217 | 85002018 |
| Rör,RF,heildr. 20×2,0 mm | 20 | 2 | 0.89 | 270 | 85002020 |
| Rör,RF,heildr. 22×1,5 mm | 22 | 1.5 | 0.75 | 177 | 85002021 |
| Rör,RF,heildr. 22×2,0 mm | 22 | 2 | 0.98 | 245 | 85002022 |
| Rör,RF,heildr. 25×2,5 mm | 25 | 2.5 | 1.38 | 270 | 85002025 |
| Rör,RF,heildr. 28×2,0 mm | 28 | 2 | 186 | 85002028 | |
| Rör,RF,heildr. 30×3,0 mm | 30 | 3 | 1.99 | 270 | 85002030 |
| Rör,RF,heildr. 35×3,0 mm | 35 | 3 | 223 | 85002035 | |
| Rör,RF,heildr. 38×4,0 mm | 38 | 4 | 274 | 85002038 | |
| Rör,RF,heildr. 42×3,0 mm | 42 | 3 | 2.88 | 188 | 85002042 |
Háþrýst ryðfrí rör
Heildregin ryðfrí stálrör AISI 316L.
Rörin koma í 6 metra lengjum frá framleiðanda en við afgreiðum þau í styttri einingum ef óskað er. Lágmarks pöntun er 1 meter.
Flokkar: Háþrýstirör, Lagnaefni, Rör
Available Options
| Vörunúmer | Vöruheiti | Verð | Magn |
|---|---|---|---|
| 85002006 | Rör,RF,heildregin. 6 x 1,0 mm | ||
| 85002008 | Rör,RF,heildregin. 8 x 1,0 mm | ||
| 85002010 | Rör,RF,heildregin. 10 x 1,0 mm | ||
| 85002012 | Rör,RF,heildregin. 12 x 1,5 mm | ||
| 85002015 | Rör,RF,heildregin. 15 x 1,5 mm | ||
| 85002016 | Rör,RF,heildregin. 16 x 2,0 mm | ||
| 85002018 | Rör,RF,heildregin. 18 x 1,5 mm | ||
| 85002020 | Rör,RF,heildregin. 20 x 2,0 mm | ||
| 85002022 | Rör,RF,heildregin. 22 x 2,0 mm | ||
| 85002025 | Rör,RF,heildregin. 25 x 2,5 mm | ||
| 85002028 | Rör,RF,heildregin. 28 x 2,0 mm | ||
| 85002030 | Rör,RF,heildregin. 30 x 3,0 mm | ||
| 85002035 | Rör,RF,heildregin. 35 x 3,0 mm | ||
| 85002038 | Rör,RF,heildregin. 38 x 4,0 mm | ||
| 85002042 | Rör,RF,heildregin. 42 x 3,0 mm | ||
| 85002013 | Rör,RF,heildregin. 12 x 2,0 mm | ||
| 85002021 | Rör,RF,heildregin. 22 x 1,5 mm |



