| Vöruheiti | Lengd A mm | Lykilmál H1 | Gengjur BSP R1 | Vörunúmer |
|---|---|---|---|---|
| Hné M 1/8″ | 19.3 | 11 | 1/8 | |
| Hné M 1/4″ | 23.2 | 14 | 1/4 | 10451504 |
| Hné M 3/8″ | 28.5 | 19 | 3/8 | 10451506 |
| Hné M 1/2″ | 32.5 | 22 | 1/2 | 10451508 |
| Hné M 5/8″ | 34.5 | 22 | 5/8 | |
| Hné M 3/4″ | 37.2 | 27 | 3/4 | 10451512 |
| Hné M 1″ | 41.1 | 33 | 1 | 10451516 |
| Hné M 1-1/4″ | 49.5 | 41 | 1 1/4 | 10451520 |
| Hné M 1-1/2″ | 55 | 48 | 1 1/2 | 10451524 |
| Hné M 2″ | 60.5 | 58 | 2 | 10451532 |
Hné 90° BSP M/M
Galvaniseraður fittings BSP.
Flokkar: Fittings, Lagnaefni, Stálfittings, Ýmis stálfittings
Brand: HANSA-FLEX
Available Options
| Vörunúmer | Vöruheiti | Verð | Magn |
|---|---|---|---|
| 10451504 | Hné M 1/4″ | ||
| 10451506 | Hné M 3/8″ | ||
| 10451508 | Hné M 1/2″ | ||
| 10451512 | Hné M 3/4″ | ||
| 10451516 | Hné M 1″ | ||
| 10451520 | Hné M 1-1/4″ | ||
| 10451524 | Hné M 1-1/2″ | ||
| 10451532 | Hné M 2″ |







