| Vöruheiti | Röramál D1 mm | Gegnum borun D3 mm | Hæð L1 mm | Hæð L2 mm | Hæð L3 mm | Lykilmál S1 | Lykilmál S2 | Þrýstiþol BAR | Vörunúmer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerð – LL | |||||||||
| K 4LL | 4 | 3 | 15 | 11 | 21 | 9 | 10 | 100 | 14135051 |
| K 6LL | 6 | 4.5 | 15 | 9.5 | 21 | 9 | 12 | 100 | 14135101 |
| K 8LL | 8 | 6 | 17 | 11.5 | 23 | 12 | 14 | 100 | 14135151 |
| Gerð – L | |||||||||
| K 6L | 6 | 4 | 19 | 12 | 27 | 12 | 14 | 315 | 14136001 |
| K 8L | 8 | 6 | 21 | 14 | 29 | 12 | 17 | 315 | 14136051 |
| K 10L | 10 | 8 | 22 | 15 | 30 | 14 | 19 | 315 | 14136101 |
| K 12L | 12 | 10 | 24 | 17 | 32 | 17 | 22 | 315 | 14136151 |
| K 15L | 15 | 12 | 28 | 21 | 36 | 19 | 27 | 315 | 14136201 |
| K 18L | 18 | 15 | 31 | 23.5 | 40 | 24 | 32 | 315 | 14136251 |
| K 22L | 22 | 19 | 35 | 27.5 | 44 | 27 | 36 | 160 | 14136301 |
| K 28L | 28 | 24 | 38 | 30.5 | 47 | 36 | 41 | 160 | 14136351 |
| K 35L | 35 | 30 | 45 | 34.5 | 56 | 41 | 50 | 160 | 14136401 |
| K 42L | 42 | 36 | 51 | 40 | 63 | 50 | 60 | 160 | 14136451 |
| Gerð – S | |||||||||
| K 6S | 6 | 4 | 23 | 16 | 31 | 12 | 17 | 630 | 14136501 |
| K 8S | 8 | 5 | 24 | 17 | 32 | 14 | 19 | 630 | 14136551 |
| K 10S | 10 | 7 | 25 | 17.5 | 34 | 17 | 22 | 630 | 14136601 |
| K 12S | 12 | 8 | 29 | 21.5 | 38 | 17 | 24 | 630 | 14136651 |
| K 14S | 14 | 10 | 30 | 22 | 40 | 19 | 27 | 400 | 14136701 |
| K 16S | 16 | 12 | 33 | 24.5 | 43 | 24 | 30 | 400 | 14136751 |
| K 20S | 20 | 16 | 37 | 26.5 | 48 | 27 | 36 | 315 | 14136801 |
| K 25S | 25 | 20 | 42 | 30 | 54 | 36 | 46 | 315 | 14136851 |
| K 30S | 30 | 25 | 49 | 35.5 | 62 | 41 | 50 | 315 | 14136901 |
| K 38S | 38 | 32 | 57 | 41 | 72 | 50 | 60 | 315 | 14136951 |
Samtengi K - galvaníseruð
Galvaniseraður skerkónafittings fyrir háþrýstar vökvalagnir
Flokkar: Fittings, Lagnaefni, Skerkóna fittings, Stálfittings
Brand: Parker
Available Options
| Vörunúmer | Vöruheiti | Verð | Magn |
|---|---|---|---|
| 14136051 | K 8L | ||
| 14136101 | K 10L | ||
| 14136151 | K 12L | ||
| 14136201 | K 15L | ||
| 14136251 | K 18L | ||
| 14136301 | K 22L | ||
| 14136351 | K 28L | ||
| 14136401 | K 35L | ||
| 14136451 | K 42L | ||
| 14136751 | K 16S | ||
| 14136801 | K 20S | ||
| 14136851 | K 25S | ||
| 14136901 | K 30S | ||
| 14136951 | K 38S | ||
| 14135051 | K 4LL | ||
| 14135101 | K 6LL | ||
| 14135151 | K 8LL | ||
| 14136001 | K 6L | ||
| 14136501 | K 6S | ||
| 14136551 | K 8S | ||
| 14136601 | K 10S | ||
| 14136651 | K 12S | ||
| 14136701 | K 14S |







