| Vöruheiti | Röramál D1 mm | Gengjur T1 M | Hæð L4 mm | Lykilmál S1 | Þrýstiþol BAR | Vörunúmer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerð – LL | ||||||
| M 4LL | 4 | 8×1,0 | 11 | 10 | 100 | 14003051 |
| M 6LL | 6 | 10×1,0 | 11.5 | 12 | 100 | 14003101 |
| M 8LL | 8 | 12×1,0 | 12 | 14 | 100 | 14003151 |
| M 10LL | 10 | 12×1,0 | 12.5 | 17 | 100 | |
| M 12LL | 12 | 16×1,0 | 13 | 19 | 100 | |
| Gerð – L | ||||||
| M 6L | 6 | 12×1,5 | 14.5 | 14 | 500 | 14004001 |
| M 8L | 8 | 14×1,5 | 14.5 | 17 | 500 | 14004051 |
| M 10L | 10 | 16×1,5 | 15.5 | 19 | 500 | 14004101 |
| M 12L | 12 | 18×1,5 | 15.5 | 22 | 400 | 14004151 |
| M 15L | 15 | 22×1,5 | 17 | 27 | 400 | 14004201 |
| M 18L | 18 | 26×1,5 | 18 | 32 | 400 | 14004251 |
| M 22L | 22 | 30×2,0 | 20 | 36 | 250 | 14004301 |
| M 28L | 28 | 36×2,0 | 21 | 41 | 250 | 14004351 |
| M 35L | 35 | 45×2,0 | 24 | 50 | 250 | 14004401 |
| M 42L | 42 | 52×2,0 | 24 | 60 | 250 | 14004451 |
| Gerð – S | ||||||
| M 6S | 6 | 14×1,5 | 16.5 | 17 | 800 | 14004501 |
| M 8S | 8 | 16×1,5 | 16.5 | 19 | 800 | 14004551 |
| M 10S | 10 | 18×1,8 | 17.5 | 22 | 800 | 14004601 |
| M 12S | 12 | 20×1,5 | 17.5 | 24 | 630 | 14004651 |
| M 14S | 14 | 22×1,5 | 20.5 | 27 | 630 | 14004701 |
| M 16S | 16 | 24×1,5 | 20.5 | 30 | 630 | 14004751 |
| M 20S | 20 | 30×2,0 | 24 | 36 | 420 | 14004801 |
| M 25S | 25 | 36×2,0 | 27 | 46 | 420 | 14004851 |
| M 30S | 30 | 42×2,0 | 29 | 50 | 420 | 14004901 |
| M 38S | 38 | 52×2,0 | 32.5 | 60 | 420 | 14004951 |
Rær, M - galvaníseraðar
Galvaniseraður skerkónafittings fyrir háþrýstar vökvalagnir
Flokkar: Fittings, Lagnaefni, Skerkóna fittings, Stálfittings
Brand: Parker
Available Options
| Vörunúmer | Vörunúmer | Verð | Magn |
|---|---|---|---|
| 14003051 | M 4LL | ||
| 14003101 | M 6LL | ||
| 14003151 | M 8LL | ||
| 14004001 | M 6L | ||
| 14004051 | M 8L | ||
| 14004101 | M 10L | ||
| 14004151 | M 12L | ||
| 14004201 | M 15L | ||
| 14004251 | M 18L | ||
| 14004301 | M 22L | ||
| 14004351 | M 28L | ||
| 14004401 | M 35L | ||
| 14004451 | M 42L | ||
| 14004501 | M 6S | ||
| 14004551 | M 8S | ||
| 14004601 | M 10S | ||
| 14004651 | M 12S | ||
| 14004701 | M 14S | ||
| 14004751 | M 16S | ||
| 14004801 | M 20S | ||
| 14004851 | M 25S | ||
| 14004901 | M 30S | ||
| 14004951 | M 38S |





