| Vöruheiti | Lengd A mm | Gengjur JIC R1 | Gengjur JIC R2 | Vörunúmer |
|---|---|---|---|---|
| Minnkun 1/2″x7/16″ | 28 | 1/2 | 7/16 | GS50200504 |
| Minnkun 9/16″x7/16″ | 24.6 | 9/16 | 7/16 | GS50200604 |
| Minnkun 9/16″x1/2″ | 29 | 9/16 | 1/2 | GS50200605 |
| Minnkun 3/4″x7/16″ | 25.4 | 3/4 | 7/16 | GS50200804 |
| Minnkun 3/4″x1/2″ | 25.4 | 3/4 | 1/2 | GS50200805 |
| Minnkun 3/4″x9/16″ | 25.5 | 3/4 | 9/16 | GS50200806 |
| Minnkun 7/8″x7/16″ | 26.1 | 7/8 | 7/16 | GS50201004 |
| Minnkun 7/8″x9/16″ | 26.2 | 7/8 | 9/16 | GS50201006 |
| Minnkun 7/8″x3/4″ | 36.5 | 7/8 | 3/4 | GS50201008 |
| Minnkun 1-1/16″x7/16 | 27.6 | 1 1/16 | 7/16 | GS50201204 |
| Minnkun 1-1/16″x9/16″ | 27.7 | 1 1/16 | 9/16 | GS50201206 |
| Minnkun 1-1/16″x3/4″ | 30.3 | 1 1/16 | 3/4 | GS50201208 |
| Minnkun 1-1/16″x7/8″ | 42.1 | 1 1/16 | 7/8 | GS50201210 |
| Minnkun 1-5/16″x3/4″ | 32.1 | 1 5/16 | 3/4 | GS50201608 |
| Minnkun 1-5/16″x7/8″ | 34.7 | 1 5/16 | 7/8 | GS50201604 |
| Minnkun 1-5/16″x1-1/16″ | 37.3 | 1 5/16 | 1 1/16 | GS50201612 |
| Minnkun 1-5/8″x7/8″ | 36.2 | 1 5/8 | 7/8 | |
| Minnkun 1-5/8″x1-1/16″ | 38.8 | 1 5/8 | 1 1/16 | GS50202404 |
| Minnkun 1-5/8″x1-5/16″ | 40 | 1 5/8 | 1 5/16 | GS50202403 |
| Minnkun 1-7/8″x1-1/16″ | 40.5 | 1 7/8 | 1 1/16 | GS50202412 |
| Minnkun 1-7/8″x1-5/16″ | 41.7 | 1 7/8 | 1 5/16 | GS50202416 |
| Minnkun 1-7/8″x1-5/8″ | 42.9 | 1 7/8 | 1 5/8 | GS50202419 |
Minnkanir JIC
Galvaniseraður háþrýstifittings með 37° flerkón í enda (JIC).
Flokkar: Fittings, JIC fittings, Lagnaefni, Stálfittings
Brand: Dunlop Hiflex, Fontan, HANSA-FLEX, Parker
Available Options
| Vörunúmer | Vöruheiti | Verð | Magn |
|---|---|---|---|
| GS50200504 | Minnkun 1/2"x7/16" | ||
| GS50200604 | Minnkun 9/16"x7/16" | ||
| GS50200605 | Minnkun 9/16"x1/2" | ||
| GS50200804 | Minnkun 3/4"x7/16" | ||
| GS50200805 | Minnkun 3/4"x1/2" | ||
| GS50200806 | Minnkun 3/4"x9/16" | ||
| GS50201004 | Minnkun 7/8"x7/16" | ||
| GS50201006 | Minnkun 7/8"x9/16" | ||
| GS50201008 | Minnkun 7/8"x3/4" | ||
| GS50201206 | Minnkun 1-1/16"x9/16" | ||
| GS50201208 | Minnkun 1-1/16"x3/4" | ||
| GS50201210 | Minnkun 1-1/16"x7/8" | ||
| GS50201604 | Minnkun 1-5/16"x7/8" | ||
| GS50201608 | Minnkun 1-5/16"x3/4" | ||
| GS50201612 | Minnkun 1-5/16"x1-1/16" | ||
| GS50202403 | Minnkun 1-5/8"x1-5/16" | ||
| GS50202404 | Minnkun 1-5/8"x1-1/16" | ||
| GS50202412 | Minnkun 1-7/8"x1-1/16" | ||
| GS50202416 | Minnkun 1-7/8"x1-5/16" | ||
| GS50202419 | Minnkun 1-7/8"x1-5/8" | ||
| GS50201204 | Minnkun 1-1/16"x7/16" | ||
| GS50203224 | Minnkun 2 1/2"x1 7/8" | ||
| GS50202406 | Minnkun 1 5/8"x9/16" | ||
| GS50202405 | Minnkun 1 5/8"x 3/4" | ||
| GS50201205 | Minnkun 1 1/16"x1/2" | ||
| GS50202410 | Minnkun 1 7/8"x3/4" |





