| Vöruheiti | Gengjur G/G1 BSP | Hæð L mm | Hæð L1/L2 mm | Gegnumborun D mm | Lykilmál SW1 | Þrýstiþol BAR | Vörunúmer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minnkun RF 1/2" -> 1/4" | 1/2 - 1/4 | 27 | 20/17 | 13 | 24 | 400 | 81437504 |
| Minnkun RF 1/2" -> 3/8" | 1/2 - 3/8 | 28 | 20/17 | 15 | 27 | 400 | 81437506 |
| Minnkun RF 3/4" -> 1/2" | 3/4 - 1/2 | 400 | 81437508 | ||||
| Minnkun RF 1" -> 3/4" | 1 - 3/4 | 400 | 81437512 |
Minnkun, háþrýst, BSP
Flokkar: BSP/BSPT fittings, Fittings, Lagnaefni, Ryðfrír fittings
Brand: PH Industrie
Available Options
| Vörunúmer | Vöruheiti | Verð | Magn |
|---|---|---|---|
| 81437504 | Minnkun RF 1/2" → 1/4" | ||
| 81437506 | Minnkun RF 1/2" → 3/8" | ||
| 81437508 | Minnkun RF 3/4" → 3/4" | ||
| 81437512 | Minnkun RF 1" → 3/4" |





