| Vöruheiti | Slöngustærð DN | Slöngustærð „ | Flansastærð „ | Þvermál flans mm | Hæð flans mm | Vörunúmer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tengi 3/4″x3/4″ | 12 | 3/4 | 3/4 | 41 | 9 | 16159012 |
| Tengi 3/4″x1″ | 12 | 3/4 | 1 | 47,5 | 9,5 | 16159112 |
| Tengi 1″x1″ | 16 | 1 | 1 | 47,5 | 9,5 | 16159016 |
| Tengi 1″x1-1/4″ | 16 | 1 | 1 1/4 | 54 | 10 | 16159116 |
| Tengi 1-1/4″x1″ | 20 | 1 1/4 | 1 | 47,6 | 9,5 | 16159220 |
| Tengi 1-1/4″x1-1/4″ | 20 | 1 1/4 | 1 1/4 | 54 | 10 | 16159020 |
| Tengi 1-1/4″x1-1/2″ | 20 | 1 1/4 | 1 1/2 | 63 | 12,5 | 16159120 |
| Tengi 1-1/2″x1-1/2″ | 24 | 1 1/2 | 1 1/2 | 63 | 12,5 | 16159024 |
| Tengi 1-1/2″x2″ | 24 | 1 1/2 | 2 | 79 | 12,5 | 16159124 |
| Tengi 2″x2″ | 32 | 2 | 2 | 79 | 12,5 | 16159032 |
Powertrak slöngutengi, SAE FL6
SAE – ISO flansar.
SFS 6 = 6000psi.
Með SAE flönsum þarf að nota viðeigandi prófílhring til þéttingar.
Flokkar: Lagnaefni, Slöngutengi, Stáltengi - powertrak
Brand: Dunlop Hiflex
Available Options
| Vörunúmer | Vöruheiti | Verð | Magn |
|---|---|---|---|
| 16159016 | Tengi 1" x 1" | ||
| 16159020 | Tengi 1-1/4" x 1-1/4" | ||
| 16159024 | Tengi 1-1/2" x 1-1/2" | ||
| 16159032 | Tengi 2" x 2" | ||
| 16159116 | Tengi 1" x 1-1/4" | ||
| 16159120 | Tengi 1-1/4" x 1-1/2" | ||
| 16159220 | Tengi 1-1/4" x 1" | ||
| 16159012 | Tengi 3/4" x 3/4" | ||
| 16159112 | Tengi 3/4" x 1" | ||
| 16159124 | Tengi 1-1/2" x 2" |



