| Vöruheiti | Fasar | Pólar | Alf kW | Snúningshraði | Hús | Öxulmál mm | Vörunúmer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rafm. 230/400V 0,37kW 2P - 71 | 1-3 | 2 | 0.37 | 3000 | 71 | 14 | RM3F200037AL-IE1 |
| Rafm. 230/400V 0,55kW 2P - 71 | 1-3 | 2 | 0.55 | 2790 | 71 | 14 | RM3F200055AL-IE1 |
| Rafm. 230/400V 0,75kW 2P - 80 | 1-3 | 2 | 0.75 | 3000 | 80 | 19 | RM3F200075AL-IE1 |
| Rafm. 230/400V 1,1kW 2P - 80 | 1-3 | 2 | 1.1 | 3000 | 80 | 19 | RM3F200110AL-IE3 |
| Rafm. 230/400V 2,2kW 2P - 90L | 1-3 | 2 | 2.2 | 3000 | 90L | 24 | RM3F200220AL-IE1 |
| Rafm. 230/400V 3,0kW 2P -100L | 1-3 | 2 | 3 | 3000 | 100L | 28 | RM3F200300AL-IE1 |
| Rafm. 230/400V 4,0kW 2P -112M | 1-3 | 2 | 4 | 3000 | 112M | 28 | RM3F200400AL-IE3 |
| Rafm. 230/400V 5,5kW 2P-132 | 1-3 | 2 | 5.5 | 2900 | 132 | 38 | RM3F200550AL-IE1 |
| Rafm, 230/400V 7,5kW 2P-132S2 | 1-3 | 2 | 7.5 | 2900 | 132S2 | 38 | RM3F200750AL-IE3 |
| Rafm. 230/400V 11kW 2P -160M | 1-3 | 2 | 11 | 2900 | 160M | 42 | RM3F201100ST-IE3 |
Rafmótorar, 3 fasa, 230/400V, 2 póla
Bevi rafmótorar – 2ja póla
3ja fasa, 230/400V
Sjá orkunýtni í vörunúmeri – IE1, IE2 eða IE3
Litur: Blár RAL 5010
Flestir mótorar á lager eru B3/B5, þ.e. með fótum (B3) og stórum flans (B5)
en þá höfum við einnig minni flansa (B14) og lok á lager.
Sérpöntum aðrar stærðir og útfærslur.
Ath. Mynd af mótor er með loki og án flans





