Slöngutengi DKOL/DKOS 90°
L – sería = DKOL
S – sería = DKOS
O-hringur úr NBR gúmmíi.
Flokkar: Lagnaefni, Slöngutengi, Stáltengi - háþrýst
Brand: HANSA-FLEX
Available Options
| Vörunúmer | Vöruheiti | Slöngustærð DN | Gengjur R1 mm | Lykilmál H1 | Verð | Magn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52187004 | 90° tengi 1/4" x 10L | 4 | 16x1,5 | 19 | ||
| 52187005 | 90° tengi 5/16" x 12L | 5 | 18x1,5 | 22 | ||
| 52187008 | 90° tengi 1/2" x 15L | 8 | 22x1,5 | 27 | ||
| 52187010 | 90° tengi 5/8" x 18L | 10 | 26x1,5 | 32 | ||
| 52187012 | 90° tengi 3/4" x 22L | 12 | 30x2 | 36 | ||
| 52187016 | 90° tengi 1" x 28L | 16 | 36x2 | 41 | ||
| 52187020 | 90° tengi 1-1/4" x 35L | 20 | 45x2 | 50 | ||
| 52187024 | 90° tengi 1-1/2" x 42L | 24 | 52x2 | 60 | ||
| 52187104 | 90° tengi 1/4" x 8L | 4 | 14x1,5 | 17 | ||
| 52187105 | 90° tengi 5/16" x 10L | 5 | 16x1,5 | 19 | ||
| 52187106 | 90° tengi 3/8" x 10L | 6 | 16x1,5 | 19 | ||
| 52187108 | 90° tengi 1/2" x 18L | 8 | 26x1,5 | 32 | ||
| 52187212 | 90° tengi 3/4" x 18L | 12 | 26x1,5 | 32 | ||
| 52188006 | 90° tengi 3/8" x 12S | 6 | 20x1,5 | 24 | ||
| 52188008 | 90° tengi 1/2" x 16S | 8 | 24x1,5 | 30 | ||
| 52188010 | 90° tengi 5/8" x 20S | 10 | 30x2 | 36 | ||
| 52188012 | 90° tengi 3/4" x 25S | 12 | 36x2 | 46 | ||
| 52188016 | 90° tengi 1" x 30S | 16 | 42x2 | 50 | ||
| 52188020 | 90° tengi 1-1/4" x 38S | 20 | 52x2 | 60 | ||
| 52188105 | 90° tengi 5/16" x 12S | 5 | 20x1,5 | 24 | ||
| 52188106 | 90° tengi 3/8" x 14S | 6 | 22x1,5 | 27 | ||
| 52188116 | 90° tengi 1" x 25S | 16 | 36x2 | 46 | ||
| 52188004 | 90° tengi 1/4" x 10S | | 18x1,5 | | ||
| 52188206 | 90° tengi 3/8" x 10S | | 18x1,5 | | ||
| 52188110 | 90° tengi 5/8" x 16S | | 24x1,5 | | ||
| 52187064 | 90° tengi 1/4" x 6L | 6 | 12x1,5 | 14 | ||
| 52188104 | 90° tengi 1/4" x 8S | | 16x1,5 | | ||
| 52188112 | 90° tengi 3/4" x 20S | | 30x2 | | ||
| 52187006 | 90° tengi 3/8" x 12L | 10 | 18x1,5 | 22 | ||
| 52187011 | 90° tengi 5/8" x 22L | 16 | 30x2 | 36 |





