| Vöruheiti | Slöngustærð DN | Slöngustærð „ | Gengjur F mm | Hæð H mm | Hæð L mm | Lykilmál S | Lykilmál S1 | Þrýstiþol BAR | Vörunúmer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tengi 1/4″xM14 | 4 | 1/4 | 14×1,5 | 21.5 | 49.5 | 19 | 17 | 350 | 52990104 |
| Tengi 5/16″xM16 | 5 | 5/16 | 16×1,5 | 22 | 50 | 22 | 17 | 350 | |
| Tengi 3/8″xM14 | 6 | 3/8 | 14×1,5 | 21.5 | 52 | 19 | 17 | 350 | |
| Tengi 3/8″xM16 | 6 | 3/8 | 16×1,5 | 22 | 52.5 | 22 | 17 | 350 | |
| Tengi 3/8″xM18 | 6 | 3/8 | 18×1,5 | 22.5 | 53 | 24 | 19 | 350 | 52990106 |
| Tengi 1/2″xM22 | 8 | 1/2 | 22×1,5 | 26 | 59 | 27 | 22 | 350 | 52990108 |
| Tengi 1/2″xM24 | 8 | 1/2 | 24×1,5 | 30 | 63 | 32 | 27 | 350 | 52990208 |
| Tengi 5/8″xM24 | 10 | 5/8 | 24×1,5 | 60 | 66 | 32 | 27 | 280 | 52990110 |
| Tengi 3/4″xM30 | 12 | 3/4 | 30×1,5 | 33.5 | 74 | 36 | 32 | 280 | 52990112 |
| Tengi 1″xM33 | 16 | 1 | 33×1,5 | 36 | 87 | 41 | 36 | 210 | 52990116 |
| Tengi 1-1/4″xM36 | 20 | 1 1/4 | 36×1,5 | 40 | 97.5 | 46 | 41 | 175 | |
| Tengi 1-1/2″xM42 | 24 | 1 1/2 | 42×1,5 | 42.5 | 107 | 50 | 46 | 105 |
Available Options
| Vörunúmer | Vöruheiti | Verð | Magn |
|---|---|---|---|
| 52990104 | Tengi 1/4" x M14 | ||
| 52990106 | Tengi 3/8" x M18 | ||
| 52990108 | Tengi 1/2" x M22 | ||
| 52990110 | Tengi 5/8" x M24 | ||
| 52990112 | Tengi 3/4" x M30 | ||
| 52990116 | Tengi 1" x M33 | ||
| 52990208 | Tengi 1/2" x M24 |



