| Vöruheiti | Slöngustærð DN | Slöngustærð „ | Flansastærð „ | Þvermál flans mm | Hæð flans mm | Hæð frá boga mm | Lengd framan hulsu mm | Vörunúmer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90° tengi 1/2″x1/2″ | 8 | 1/2 | 1/2 | 30.2 | 6,5 | 42 | 45 | 56058008 |
| 90° tengi 1/2″x3/4″ | 8 | 1/2 | 3/4 | 38.1 | 6,7 | 51 | 46 | 56058108 |
| 90° tengi 3/4″x3/4″ | 12 | 3/4 | 3/4 | 38.1 | 6,7 | 60 | 61 | 56058012 |
| 90° tengi 3/4″x1″ | 12 | 3/4 | 1 | 44.5 | 8 | 64.5 | 70 | 56058112 |
| 90° tengi 1″x1″ | 16 | 1 | 1 | 44.5 | 8 | 67 | 73.5 | 56058016 |
| 90° tengi 1″x1-1/4″ | 16 | 1 | 1 1/4 | 50.8 | 8 | 71 | 77.5 | 56058116 |
| 90° tengi 1-1/4″x1-1/4″ | 20 | 1 1/4 | 1 1/4 | 50.8 | 8 | 84 | 98 | 56058020 |
| 90° tengi 1-1/4″x1-1/2″ | 20 | 1 1/4 | 1 1/2 | 60.3 | 8 | 87.5 | 99.5 | 56058120 |
| 90° tengi 1-1/2″x1-1/2″ | 24 | 1 1/2 | 1 1/2 | 60.3 | 8 | 91 | 110 | 56058024 |
| 90° tengi 2″x2″ | 32 | 2 | 2 | 71.4 | 9,5 | 130 | 143 | 56058032 |
Slöngutengi SAE FL3 90°
SAE – ISO flansar.
SFL 3 = 3000psi.
Með SAE flönsum þarf að nota viðeigandi prófílhring til þéttingar.
Flokkar: Lagnaefni, Slöngutengi, Stáltengi - háþrýst
Available Options
| Vörunúmer | Vöruheiti | Verð | Magn |
|---|---|---|---|
| 56058008 | 90° tengi 1/2"x1/2" | ||
| 56058012 | 90° tengi 3/4"x3/4" | ||
| 56058016 | 90° tengi 1"x1" | ||
| 56058020 | 90° tengi 1-1/4"x1-1/4" | ||
| 56058024 | 90° tengi 1-1/2"x1-1/2" | ||
| 56058032 | 90° tengi 2"x2" | ||
| 56058108 | 90° tengi 1/2"x3/4" | ||
| 56058112 | 90° tengi 3/4"x1" | ||
| 56058116 | 90° tengi 1"x1-1/4" | ||
| 56058120 | 90° tengi 1-1/4"x1-1/2" |



