| Afurðarheiti | Efni í síu | Þéttleiki µm | Flæði L/min | Gengjur bsp | Vörunúmer |
|---|---|---|---|---|---|
| Sogsíuhús ATZ-120L 11/2″ | 120 | 1-1/2″ | 7920-100020 | ||
| SOGSÍUR síuelement SF-1-40 í síuhús ATZ-120 40µm | stálnet | 40 | 7920-HY24018 | ||
| SOGSÍA 1/2″ 15L/MIN 125mi | stálnet | 125 | 15 | 1/2″ | 7920-SUS015B08PO |
| SOGSÍA 1″ 50L/MIN | stálnet | 50 | 1″ | 7920-SUS050B16PO | |
| SOGSÍA 3/8″ 10L 60mi | stálnet | 60 | 10 | 3/8″ | 7920-SUS050G06067 |
| SOGSÍA 1″ 68 L/MIN | stálnet | 125 | 68 | 1″ | 7920-SUS068B16F1 |
| SOGSÍA 11/2″ 95L/MIN 125mi | stálnet | 125 | 95 | 1-1/2″ | 7920-SUS095B24PO |
| SOGSIA 1 1/2″ 200L 125mi | stálnet | 125 | 200 | 1-1/2″ | 7920-SUS200B24P0 |
| SOGSÍA 2″ 220L/MIN 125mi | stálnet | 125 | 220 | 2″ | 7920-SUS220B32PO |
| SOGSÍA 2″ 260L/MIN 125mi | stálnet | 125 | 260 | 2″ | 7920-SUS260B32PO |
| SOGSÍA 2 1/2″ 300L/MIN 125mi | stálnet | 125 | 300 | 2-1/2″ | 7920-SUS300B40PO |
| SOGSÍA 3″ 400L/MIN 125mi | stálnet | 125 | 400 | 3″ | 7920-SUS400B48PO |
| SOGSÍA 3/4″ 25L/MIN 125mi | stálnet | 125 | 25 | 3/4″ | 7920-SUSP068B12F1 |





