| Vöruheiti | Lengd A mm | Hæð B mm | Lykilmál H1 | Gengjur BSP R1 | Vörunúmer |
|---|---|---|---|---|---|
| Té M 1/8″ | 40 | 20 | 11 | 1/8 | 10486002 |
| Té M 1/4″ | 50 | 25 | 14 | 1/4 | 10486004 |
| Té M 3/8″ | 60 | 30 | 19 | 3/8 | 10486006 |
| Té M 1/2″ | 69 | 34.5 | 20 | 1/2 | 10486008 |
| Té M 3/4″ | 80 | 40 | 27 | 3/4 | 10486012 |
| Té M 1″ | 92 | 46 | 33 | 1 | 10486016 |
| Té M 1-1/4″ | 99 | 49.5 | 41 | 1 1/4 | 10486020 |
| Té M 1-1/2″ | 110 | 55 | 48 | 1 1/2 | 10486024 |
| Té M 2″ | 124 | 62 | 58 | 2 | 10486032 |
Té BSP M/M/M
Galvaniseruð fittings BSP.
Flokkar: Fittings, Lagnaefni, Stálfittings, Ýmis stálfittings
Brand: HANSA-FLEX, Hydrafit
Available Options
| Vörunúmer | Vöruheiti | Verð | Magn |
|---|---|---|---|
| 10486002 | Té M 1/8″ | ||
| 10486004 | Té M 1/4″ | ||
| 10486006 | Té M 3/8″ | ||
| 10486008 | Té M 1/2″ | ||
| 10486012 | Té M 3/4″ | ||
| 10486016 | Té M 1″ | ||
| 10486020 | Té M 1-1/4″ | ||
| 10486024 | Té M 1-1/2″ | ||
| 10486032 | Té M 2″ |







