| Vöruheiti | Heildarlengd A mm | Hæð B mm | Hæð C mm | Lykilmál H1 | Lykilmál H2 | Gengjur BSP R1 | Gengjur BSP R2 | Vörunúmer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Union M/F 1/4×1/8″BSP | 31.5 | 10 | 15.5 | 18 | 14 | 1/4 | 1/8 | 10401104 |
| Union M/F 1/8×1/4″BSP | 32 | 10 | 15.5 | 14 | 18 | 1/8 | 1/4 | 10401102 |
| Union M/F 3/8×1/4″BSP | 36.2 | 12 | 17.7 | 22 | 18 | 3/8 | 1/4 | 10401206 |
| Union M/F 1/4×3/8″BSP | 35 | 10 | 19.3 | 22 | 18 | 1/4 | 3/8 | 10401204 |
| Union M/F 1/2×3/8″BSP | 40 | 14 | 20.4 | 22 | 27 | 1/2 | 3/8 | 10401308 |
| Union M/F 1/4×1/2″BSP | 39.15 | 10 | 21.7 | 22 | 27 | 1/4 | 1/2 | 10401304 |
| Union M/F 3/8×1/2″BSP | 41.7 | 12 | 21.5 | 22 | 27 | 3/8 | 1/2 | 10401306 |
| Union M/F 5/8×1/2″BSP | 46.36 | 16 | 22.5 | 27 | 27 | 5/8 | 1/2 | |
| Union M/F 3/4×1/2″BSP | 46.45 | 16 | 23 | 32 | 27 | 3/4 | 1/2 | 10401312 |
| Union M/F 1/2×3/4″BSP | 46.5 | 14 | 24.5 | 27 | 32 | 1/2 | 3/4 | 10401408 |
| Union M/F 1″x 3/4″BSP | 53.45 | 19 | 26.5 | 40 | 32 | 1 | 3/4 | 10401516 |
| Union M/F 3/4×1″BSP | 51 | 16 | 25.5 | 32 | 38 | 3/4 | 1 | 10401412 |
| Union M/F 3/4×1-1/4″BSP | 55 | 16 | 32 | 40 | 50 | 3/4 | 1 1/4 | 10401512 |
| Union M/F 1×1-1/4″BSP | 58 | 19 | 32 | 40 | 50 | 1 | 1 1/4 | 10401416 |
| Union M/F 1-1/2×1-1/4″BSP | 62 | 22 | 32 | 55 | 50 | 1 1/2 | 1 1/4 | 10401224 |
| Union M/F 1-1/4×1-1/2″BSP | 64 | 20 | 33 | 50 | 55 | 1 1/4 | 1 1/2 | 10401320 |
| Union M/F 1-1/4×2″BSP | 63.45 | 20 | 32.8 | 60 | 70 | 1 1/4 | 2 | |
| Union M/F 1-1/2×2″BSP | 65.45 | 22 | 32.8 | 60 | 70 | 1 1/2 | 2 | 10401324 |
| Union M/F 3/8×1/8″BSP | 10401106 | |||||||
| Union M/F 1/2×1/8″BSP | 10401108 | |||||||
| Union M/F 3/4×1/4″BSP | 10401112 | |||||||
| Union M/F 1×1/4″BSP | 10401116 | |||||||
| Union M/F 1-1/4×3/4″BSP | 10401120 | |||||||
| Union M/F 1-1/2×1″BSP | 10401124 | |||||||
| Union M/F 2×1″BSP | 10401132 | |||||||
| Union M/F 1/8×3/8″BSP | 10401202 | |||||||
| Union M/F 1/2×1/4″BSP | 10401208 | |||||||
| Union M/F 3/4×3/8″BSP | 10401212 | |||||||
| Union M/F 1×3/8″BSP | 10401216 | |||||||
| Union M/F 1-1/4×1″BSP | 10401220 | |||||||
| Union M/F 2×1-1/4″BSP | 10401232 | |||||||
| Union M/F 1/8×1/2″BSP | 10401302 | |||||||
| Union M/F 1×1/2″BSP | 10401316 | |||||||
| Union M/F 2×1-1/2″BSP | 10401332 | |||||||
| Union M/F 1/4×3/4″BSP | 10401404 | |||||||
| Union M/F 3/8×3/4″BSP | 10401406 | |||||||
| Union M/F 3/8×1″BSP | 10401506 | |||||||
| Union M/F 1/2×1″BSP | 10401508 |
Union, breyti, M/F BSP
Galvaniseraður fittings BSP.
Flokkar: Fittings, Lagnaefni, Stálfittings, Ýmis stálfittings
Brand: HANSA-FLEX, Hydrafit
Available Options
| Vörunúmer | Vöruheiti | Verð | Magn |
|---|---|---|---|
| 10401102 | Union M/F 1/8×1/4″BSP | ||
| 10401104 | Union M/F 1/4×1/8″BSP | ||
| 10401204 | Union M/F 1/4×3/8″BSP | ||
| 10401206 | Union M/F 3/8×1/4″BSP | ||
| 10401208 | Union M/F 1/2×1/4″BSP | ||
| 10401212 | Union M/F 3/4×3/8″BSP | ||
| 10401224 | Union M/F 1-1/2×1-1/4″BSP | ||
| 10401304 | Union M/F 1/4×1/2″BSP | ||
| 10401306 | Union M/F 3/8×1/2″BSP | ||
| 10401308 | Union M/F 1/2×3/8″BSP | ||
| 10401312 | Union M/F 3/4×1/2″BSP | ||
| 10401316 | Union M/F 1×1/2″BSP | ||
| 10401320 | Union M/F 1-1/4×1-1/2″BSP | ||
| 10401324 | Union M/F 1-1/2×2″BSP | ||
| 10401404 | Union M/F 1/4×3/4″BSP | ||
| 10401406 | Union M/F 3/8×3/4″BSP | ||
| 10401408 | Union M/F 1/2×3/4″BSP | ||
| 10401412 | Union M/F 3/4×1″BSP | ||
| 10401416 | Union M/F 1×1-1/4″BSP | ||
| 10401508 | Union M/F 1/2×1″BSP | ||
| 10401512 | Union M/F 3/4×1-1/4″BSP | ||
| 10401516 | Union M/F 1″x 3/4″BSP | ||
| 10401106 | Union M/F 3/8×1/8″BSP | ||
| 10401108 | Union M/F 1/2×1/8″BSP | ||
| 10401112 | Union M/F 3/4×1/4″BSP | ||
| 10401116 | Union M/F 1×1/4″BSP | ||
| 10401120 | Union M/F 1-1/4×3/4″BSP | ||
| 10401124 | Union M/F 1-1/2×1″BSP | ||
| 10401132 | Union M/F 2×1″BSP | ||
| 10401216 | Union M/F 1×3/8″BSP | ||
| 10401220 | Union M/F 1-1/4×1″BSP | ||
| 10401232 | Union M/F 2×1-1/4″BSP | ||
| 10401302 | Union M/F 1/8×1/2″BSP |





