| Vöruheiti | Innanmál mm | Veggþykkt mm | Beygjuradíus mm | Vinnuþrýstingur BAR | Rúllulengd m | Vörunúmer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vatnsslanga 12,5x17,6 | 12.5 | 2.75 | 125 | 10 | 25 | 11005013 |
| Vatnsslanga 12,5x17,6 | 12.5 | 2.75 | 125 | 10 | 50 | 11005014 |
| Vatnsslanga 19x25,3 | 19 | 3.25 | 180 | 9.2 | 50 | 11005019 |
| Vatnsslanga 25x32,3 | 25 | 3.75 | 240 | 8 | 50 | 11005025 |
| Vatnsslanga 30x39 | 30 | 4.5 | 300 | 8 | 50 | 11005030 |
| Vatnsslanga 35x45 | 35 | 4.5 | 350 | 8 | 50 | 11005035 |
| Vatnsslanga 40x51 | 40 | 5.5 | 400 | 8 | 50 | 11005040 |
| Vatnsslanga 50x63 | 50 | 6.5 | 500 | 8 | 50 | 11005050 |
Vatnsslanga – Tricoflex
Þessi gula sem allir þekkja – sérlega lipur og mjúk
Þolir ágætlega heitt vatn og helst mjúk og þægileg.
Ytri kápan er tvískipt UV þolið og slitsterkt
PVC, gult að lit.
Mjúkt innra lagið er einnig tvískipt, svart á lit.
Frábær ending, styrkt með fíber vafningi.
Öryggisstuðull: 2,5:1
Hitaþol: -15 til +60 °C
Upplýsingar um efnaþol slangna má finna undir flipanum tækniupplýsingar.
Flokkar: Slöngur og barkar, Vatnsslöngur
Brand: Tricoflex
Available Options
| Vörunúmer | Vöruheiti | Innra mál mm | Ytra mál mm | Þrýstiþol Bar | Rúllulengd m | Verð | Magn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11005013 | Vatnsslanga - gul | 12.5 | 17.6 | 10 | 25 | ||
| 11005014 | Vatnsslanga - gul | 12.5 | 17.6 | 10 | 50 | ||
| 11005019 | Vatnsslanga - gul | 19 | 25.3 | 9.2 | 50 | ||
| 11005025 | Vatnsslanga - gul | 25 | 32.3 | 8 | 50 | ||
| 11005030 | Vatnsslanga - gul | 30 | 39 | 8 | 50 | ||
| 11005035 | Vatnsslanga - gul | 35 | 45 | 8 | 50 | ||
| 11005040 | Vatnsslanga - gul | 40 | 51 | 8 | 50 | ||
| 11005050 | Vatnsslanga - gul | 50 | 63 | 8 | 50 |



