| Vöruheiti | Lengd A mm | Lengd B mm | Lengd C mm | Lykilmál H1 | Lykilmál H2 | Gengjur JIC R1 | Gengjur UNF R2 | Vörunúmer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breytihné 7/16JICx7/16UNF | 22.5 | 9 | 26 | 11 | 14 | 7/16 | 7/16 | GS16100404 |
| Breytihné 7/16JICx1/2UNF | 24 | 9 | 28.5 | 13 | 13 | 7/16 | 1/2 | |
| Breytihné 7/16JICx9/16UNF | 27 | 10 | 32 | 14 | 17 | 7/16 | 9/16 | |
| Breytihné 1/2JICx1/2UNF | 24 | 9 | 28.5 | 13 | 16 | 1/2 | 1/2 | GS16100505 |
| Breytihné 9/16JICx7/16UNF | 27 | 9 | 31.5 | 11 | 14 | 9/16 | 7/16 | |
| Breytihné 9/16JICx9/16UNF | 27 | 10 | 32 | 14 | 17 | 9/16 | 9/16 | GS16100606 |
| Breytihné 9/16JICx3/4UNF | 29.8 | 11 | 37 | 19 | 22 | 9/16 | 3/4 | |
| Breytihné 3/4JICx9/16UNF | 32 | 10 | 36.8 | 14 | 17 | 3/4 | 9/16 | |
| Breytihné 3/4JICx3/4UNF | 32 | 11 | 37 | 19 | 22 | 3/4 | 3/4 | GS16100808 |
| Breytihné 3/4JICx7/8UNF | 36.4 | 11 | 43 | 22 | 27 | 3/4 | 7/8 | |
| Breytihné 7/8″JICx3/4″UNF | 37 | 11 | 41.5 | 22 | 22 | 7/8 | 3/4 | |
| Breytihné 7/8″JICx7/8″UNF | 37 | 12.5 | 43 | 22 | 27 | 7/8 | 7/8 | GS16101010 |
| Breytihné 7/8″JICx1-1/16″UNF | 41.5 | 15 | 49.5 | 27 | 32 | 7/8 | 1 1/16 | |
| Breytihné 1-1/16″JIx3/4″UNF | 42 | 11 | 42 | 27 | 22 | 1 1/16 | 3/4 | |
| Breytihné 1-1/16″JIx7/8″UNF | 42 | 15 | 49 | 27 | 27 | 1 1/16 | 7/8 | |
| Breytihné 1-1/16″JIx1-1/16″UNF | 42 | 15 | 49.5 | 27 | 32 | 1 1/16 | 1 1/16 | GS16101212 |
| Breytihné 1-1/16″JIx1-3/16″UNF | 45.5 | 15 | 51 | 33 | 35 | 1 1/16 | 1 3/16 | |
| Breytihné 1-1/16″JIx1-5/16″UNF | 45.5 | 15 | 52 | 33 | 38 | 1 1/16 | 1 5/16 | |
| Breytihné 1-5/16″JICx1-1/16UNF | 46 | 15 | 52 | 33 | 32 | 1 5/16 | 1 1/16 | |
| Breytihné 1-5/16″JICx1-5/16UNF | 46 | 15 | 52 | 33 | 38 | 1 5/16 | 1 5/16 | GS16101616 |
| Breytihné 1-5/16″JICx1-5/8UNF | 51 | 15 | 57 | 41 | 50 | 1 5/16 | 1 5/8 | |
| Breytihné 1-5/8″JICx1-5/16″UNF | 52.5 | 15 | 57 | 41 | 38 | 1 5/8 | 1 5/16 | |
| Breytihné 1-5/8″JICx1-5/8″UNF | 52.5 | 15 | 57 | 41 | 50 | 1 5/8 | 1 5/8 | GS16102020 |
| Breytihné 1-5/8″JICx1-7/8″UNF | 59 | 15 | 60.5 | 48 | 55 | 1 5/8 | 1 7/8 | |
| Breytihné 1-7/8″JICx1-5/8″UNF | 59 | 15 | 60.5 | 48 | 50 | 1 7/8 | 1 5/8 | |
| Breytihné 1-7/8″JICx1-7/8″UNF | 59 | 15 | 60.5 | 48 | 55 | 1 7/8 | 1 7/8 | GS16102424 |
Hné, breyti 90° JIC/UNF
Galvaniseraður háþrýstifittings með 37° flerkón í enda (JIC).
Flokkar: Fittings, JIC fittings, Lagnaefni, Stálfittings
Brand: Fontan, HANSA-FLEX
Available Options
| Vörunúmer | Vöruheiti | Verð | Magn |
|---|---|---|---|
| GS16100404 | Breytihné 7/16JIC x 7/16UNF | ||
| GS16100505 | Breytihné 1/2JIC x 1/2UNF | ||
| GS16100606 | Breytihné 9/16JIC x 9/16UNF | ||
| GS16100808 | Breytihné 3/4JIC x 3/4UNF | ||
| GS16101010 | Breytihné 7/8JIC x 7/8UNF | ||
| GS16101212 | Breytihné 1-1/16JIC x 1-1/16UNF | ||
| GS16102020 | Breytihné 1-5/8JIC x 1-5/8UNF | ||
| GS16101616 | Breytihné 1-5/16JIC x 1-5/16UNF | ||
| GS16102424 | Breytihné 1-7/8JIC x 1-7/8UNF |





