| Vöruheiti | Lengd A mm | Lengd B mm | Lengd C mm | Lykilmál H1 | Gengjur JIC R1 | Gengjur UNF R2 | Vörunúmer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nippill 7/16″JICx7/16″UNF | 31.2 | 14 | 9.1 | 14 | 7/16 | 7/16 | GS15100404 |
| Nippill 7/16″JICx1/2″UNF | 31.2 | 14 | 9.1 | 16 | 7/16 | 1/2 | GS15100405 |
| Nippill 7/16″JICx9/16″UNF | 33 | 14 | 9.9 | 17 | 7/16 | 9/16 | GS15100406 |
| Nippill 7/16″JICx3/4″UNF | 37.5 | 14 | 14 | 22 | 7/16 | 3/4 | |
| Nippill 1/2″JICx7/16″UNF | 31.2 | 14 | 9.1 | 14 | 1/2 | 7/16 | |
| Nippill 1/2″JICx1/2″UNF | 31.2 | 14 | 9.1 | 16 | 1/2 | 1/2 | GS15100505 |
| Nippill 9/16″JICx7/16″UNF | 31.7 | 14.1 | 9.1 | 16 | 9/16 | 7/16 | |
| Nippill 9/16″JICx9/16″UNF | 33 | 14.1 | 9.9 | 17 | 9/16 | 9/16 | GS15100606 |
| Nippill 9/16″JICx3/4″UNF | 35.1 | 14.1 | 11.1 | 22 | 9/16 | 3/4 | GS15100608 |
| Nippill 9/16″JICx7/8″UNF | 37.3 | 14.1 | 12.7 | 27 | 9/16 | 7/8 | |
| Nippill 9/16″JICx1-1/16″UNF | 42.2 | 14.1 | 15.1 | 32 | 9/16 | 1 1/16 | |
| Nippill 3/4″JICx9/16″UNF | 36.1 | 16.7 | 9.9 | 22 | 3/4 | 9/16 | |
| Nippill 3/4″JICx3/4″UNF | 37.6 | 16.7 | 11.1 | 22 | 3/4 | 3/4 | GS15100808 |
| Nippill 3/4″JICx7/8″UNF | 40.6 | 16.7 | 12.7 | 27 | 3/4 | 7/8 | GS15100810 |
| Nippill 3/4″JICx1-1/16″UNF | 44.7 | 16.7 | 15.1 | 32 | 3/4 | 1 1/16 | GS15100812 |
| Nippill 7/8″JICx3/4″UNF | 40.6 | 19.3 | 11.1 | 24 | 7/8 | 3/4 | GS15101008 |
| Nippill 7/8″JICx7/8″UNF | 43.2 | 19.3 | 12.7 | 27 | 7/8 | 7/8 | GS15101010 |
| Nippill 7/8″JICx1-1/16″UNF | 47.2 | 19.3 | 15.1 | 32 | 7/8 | 1 1/16 | GS15101012 |
| Nippill 7/8″JICx1-5/8″UNF | 50.1 | 19.3 | 15.1 | 50 | 7/8 | 1 5/8 | |
| Nippill 1-1/16″JICx3/4″UNF | 45.2 | 21.9 | 11.1 | 27 | 1 1/16 | 3/4 | GS15101208 |
| Nippill 1-1/16″JICx7/8″UNF | 46.4 | 21.9 | 12.7 | 27 | 1 1/16 | 7/8 | GS15101210 |
| Nippill 1-1/16″JICx1-1/16″UNF | 50 | 21.9 | 15.1 | 32 | 1 1/16 | 1 1/16 | GS15101212 |
| Nippill 1-1/16″JIC x1-5/16″UNF | 50.8 | 21.9 | 15.1 | 38 | 1 1/16 | 1 5/16 | GS15101216 |
| Nippill 1-5/16″JICx7/8″UNF | 47.8 | 23.1 | 12.7 | 36 | 1 5/16 | 7/8 | |
| Nippill 1-5/16″JICx1-1/16″UNF | 51.1 | 23.1 | 15.1 | 36 | 1 5/16 | 1 1/16 | GS15101612 |
| Nippill 1-5/16″JICx1-5/16″UNF | 51.8 | 23.1 | 15.1 | 38 | 1 5/16 | 1 5/16 | GS15101616 |
| Nippill 1-5/16″JICx1-5/8″UNF | 53.8 | 23.1 | 15.1 | 50 | 1 5/16 | 1 5/8 | GS15101620 |
| Nippill 1-5/8″JICx1-5/16″UNF | 55 | 24.3 | 15.1 | 50 | 1 5/8 | 1 5/16 | |
| Nippill 1-5/8″JICx1-5/8″UNF | 55.1 | 24.3 | 15.1 | 50 | 1 5/8 | 1 5/8 | GS15102020 |
| Nippill 1-5/8″JICx1-7/8″UNF | 57 | 24.3 | 15.1 | 55 | 1 5/8 | 1 7/8 | |
| Nippill 1-7/8″JICx1-5/8″UNF | 55.5 | 27.5 | 15.1 | 55 | 1 7/8 | 1 5/8 | |
| Nippill 1-7/8″JICx1-7/8″UNF | 60.2 | 27.5 | 15.1 | 55 | 1 7/8 | 1 7/8 | GS15102424 |
| Nippill 2-1/2″JICx2-1/2″UNF | 71 | 33.9 | 15.1 | 70 | 2 1/2 | 2 1/2 |
Nipplar, breyti, JIC/UNF
Galvaniseraður háþrýstifittings með 37° flerkón í enda (JIC).
Flokkar: Fittings, JIC fittings, Lagnaefni, Stálfittings
Brand: HANSA-FLEX
Available Options
| Vörunúmer | Vöruheiti | Verð | Magn |
|---|---|---|---|
| GS15100404 | Nippill 7/16"JIC x 7/16"UNF | ||
| GS15100405 | Nippill 7/16"JIC x 1/2"UNF | ||
| GS15100406 | Nippill 7/16"JIC x 9/16"UNF | ||
| GS15100505 | Nippill 1/2"JIC x 1/2"UNF | ||
| GS15100606 | Nippill 9/16"JIC x 9/16"UNF | ||
| GS15100608 | Nippill 9/16"JIC x 3/4"UNF | ||
| GS15100808 | Nippill 3/4"JIC x 3/4"UNF | ||
| GS15100810 | Nippill 3/4"JIC x 7/8"UNF | ||
| GS15100812 | Nippill 3/4"JIC x 1-1/16"UNF | ||
| GS15101008 | Nippill 7/8"JIC x 3/4"UNF | ||
| GS15101010 | Nippill 7/8"JIC x 7/8"UNF | ||
| GS15101012 | Nippill 7/8"JIC x 1-1/16"UNF | ||
| GS15101208 | Nippill 1-1/16"JIC x 3/4"UNF | ||
| GS15101210 | Nippill 1-1/16"JIC x 7/8"UNF | ||
| GS15101212 | Nippill 1-1/16"JIC x 1-1/16"UNF | ||
| GS15101216 | Nippill 1-1/16"JIC x 1-5/16"UNF | ||
| GS15101612 | Nippill 1-5/16"JIC x 1-1/16"UNF | ||
| GS15101616 | Nippill 1-5/16"JIC x 1-5/16"UNF | ||
| GS15102020 | Nippill 1-5/8"JIC x 1-5/8"UNF | ||
| GS15102424 | Nippill 1-7/8"JIC x 1-7/8"UNF | ||
| GS15101620 | Nippill 1-5/16"JIC x 1-5/8"UNF | ||
| GS15100806 | Nippill 3/4"JIC x 9/16"UNF |





