| Vöruheiti | Slöngustærð DN | Slöngustærð „ | Flansastærð „ | Þvermál flans mm | Hæð flans mm | Lengd framan hulsu mm | Vörunúmer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tengi 3/4″x3/4″ | 12 | 3/4 | 3/4 | 38.1 | 6,7 | 53.5 | 16025012 |
| Tengi 3/4″x1″ | 12 | 3/4 | 1 | 44.4 | 8 | 56.5 | 16025112 |
| Tengi 1″x1″ | 16 | 1 | 1 | 44.4 | 8 | 56 | 16025016 |
| Tengi 1″x1-1/4″ | 16 | 1 | 1 1/4 | 50.8 | 8 | 59 | 16025116 |
| Tengi 1-1/4″x1-1/4″ | 20 | 1 1/4 | 1 1/4 | 50.8 | 8 | 61 | 16025020 |
| Tengi 1-1/4″x1-1/2″ | 20 | 1 1/4 | 1 1/2 | 50.8 | 8 | 61 | 16025120 |
| Tengi 1-1/2×1-1/2″ | 24 | 1 1/2 | 1 1/2 | 60.3 | 8 | 62 | 16025024 |
| Tengi 2″x2″ | 32 | 2 | 2 | 71.4 | 9,5 | 65.5 | 16025032 |
Powertrak slöngutengi, SAE FL3
SAE – ISO flansar.
SFL 3 = 3000psi.
Með SAE flönsum þarf að nota viðeigandi prófílhring til þéttingar.
Flokkar: Lagnaefni, Slöngutengi, Stáltengi - powertrak
Brand: Dunlop Hiflex
Available Options
| Vörunúmer | Vöruheiti | Verð | Magn |
|---|---|---|---|
| 16025016 | Tengi 1" x 1" | ||
| 16025020 | Tengi 1-1/4" x 1-1/4" | ||
| 16025024 | Tengi 1-1/2" x 1-1/2" | ||
| 16025032 | Tengi 2" x 2" | ||
| 16025116 | Tengi 1" x 1-1/4" | ||
| 16025120 | Tengi 1-1/4" x 1-1/2" | ||
| 16025012 | Tengi 3/4" x 3/4" | ||
| 16025112 | Tengi 3/4" x 1" |



