| Vöruheiti | Slöngustærð DN | Slöngustærð „ | Flansastærð „ | Þvermál flans mm | Hæð flans mm | Lengd framan hulsu mm | Vörunúmer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tengi 1/2″x1/2″ | 8 | 1/2 | 1/2 | 30.2 | 6,5 | 41 | 56025008 |
| Tengi 3/4″x3/4″ | 12 | 3/4 | 3/4 | 38.1 | 6,7 | 42.5 | 56025012 |
| Tengi 3/4″x1″ | 12 | 3/4 | 1 | 44.5 | 8 | 50.5 | 56025112 |
| Tengi 1″x1″ | 16 | 1 | 1 | 44.5 | 8 | 51.4 | 56025016 |
| Tengi 1″x1-1/4″ | 16 | 1 | 1 1/4 | 50.8 | 8 | 53.9 | 56025116 |
| Tengi 1-1/4″x1-1/4″ | 20 | 1 1/4 | 1 1/4 | 50.8 | 8 | 55.5 | 56025020 |
| Tengi 1-1/4″x1-1/2″ | 20 | 1 1/4 | 1 1/2 | 60.3 | 8 | 58.5 | 56025120 |
| Tengi 1-1/2″x1-1/2″ | 24 | 1 1/2 | 1 1/2 | 60.3 | 8 | 58.5 | 56025024 |
| Tengi 2″x2″ | 32 | 2 | 2 | 71.4 | 9,5 | 70 | 56025032 |
Slöngutengi SAE FL3
SAE – ISO flansar.
SFL 3 = 3000psi.
Með SAE flönsum þarf að nota viðeigandi prófílhring til þéttingar.
Flokkar: Lagnaefni, Slöngutengi, Stáltengi - háþrýst
Available Options
| Vörunúmer | Vöruheiti | Verð | Magn |
|---|---|---|---|
| 56025008 | Tengi 1/2"x1/2" | ||
| 56025012 | Tengi 3/4"x3/4" | ||
| 56025016 | Tengi 1"x1" | ||
| 56025020 | Tengi 1-1/4"x1-1/4" | ||
| 56025024 | Tengi 1-1/2"x1-1/2" | ||
| 56025032 | Tengi 2"x2" | ||
| 56025112 | Tengi 3/4"x1" | ||
| 56025116 | Tengi 1"x1-1/4" | ||
| 56025120 | Tengi 1-1/4"x1-1/2" |



