| Vöruheiti | Slöngustærð DN | Slöngustærð " | Gengjur G BSP M | Hæð A mm | Innanmál tengis C mm | Lykilmál SW | Vörunúmer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tengi 3/16"x1/8" | 5 | 3/16 | 1/8 | 21.5 | 3 | 14 | |
| Tengi 1/4"x1/8" | 6 | 1/4 | 1/8 | 23.5 | 4 | 14 | |
| Tengi 3/16"x1/4" | 5 | 3/16 | 1/4 | 25 | 3 | 19 | |
| Tengi 1/4"x1/4" | 6 | 1/4 | 1/4 | 25.5 | 4 | 19 | 82012004 |
| Tengi 5/16"x1/4" | 8 | 5/16 | 1/4 | 28 | 5.5 | 19 | |
| Tengi 3/8"x1/4" | 10 | 3/8 | 1/4 | 28 | 6 | 19 | |
| Tengi 1/2"x1/4" | 12 | 1/2 | 1/4 | 27 | 7 | 19 | |
| Tengi 1/4"x3/8" | 6 | 1/4 | 3/8 | 30.5 | 4 | 19 | |
| Tengi 5/16"x3/8" | 8 | 5/16 | 3/8 | 26.5 | 5.5 | 22 | 82012005 |
| Tengi 3/8"x3/8" | 10 | 3/8 | 3/8 | 30 | 7 | 22 | 82012006 |
| Tengi 1/2"x3/8" | 12 | 1/2 | 3/8 | 30.5 | 7 | 22 | 82012308 |
| Tengi 1/4"x1/2" | 6 | 1/4 | 1/2 | 34.5 | 4 | 27 | |
| Tengi 5/16"x1/2" | 8 | 5/16 | 1/2 | 31.5 | 5.5 | 27 | 82012007 |
| Tengi 3/8"x1/2" | 10 | 3/8 | 1/2 | 32 | 7 | 27 | 82012306 |
| Tengi 1/2"x1/2" | 12 | 1/2 | 1/2 | 31 | 9.5 | 27 | 82012008 |
| Tengi 5/8"x1/2" | 16 | 5/8 | 1/2 | 32 | 12.5 | 27 | |
| Tengi 3/4"x1/2" | 19 | 3/4 | 1/2 | 37.5 | 14.5 | 27 | |
| Tengi 5/8"x5/8" | 16 | 5/8 | 5/8 | 32.5 | 12.5 | 30 | |
| Tengi 1/2"x3/4" | 12 | 1/2 | 3/4 | 34.5 | 9.5 | 32 | |
| Tengi 5/8"x3/4" | 16 | 5/8 | 3/4 | 35 | 12.5 | 32 | |
| Tengi 3/4"x3/4" | 19 | 3/4 | 3/4 | 38 | 14.5 | 32 | 82012012 |
| Tengi 1"x3/4" | 25 | 1 | 3/4 | 38 | 19.5 | 36 | |
| Tengi 3/4"x1" | 19 | 3/4 | 1 | 41.5 | 14.5 | 41 | |
| Tengi 1"x1" | 25 | 1 | 1 | 42 | 20 | 41 | 82012016 |
| Tengi 1"x1-1/4" | 25 | 1 | 1 1/4 | 45 | 20 | 50 | |
| Tengi 1-1/4"x1-1/4" | 31 | 1 1/4 | 1 1/4 | 45 | 25.5 | 50 | 82012020 |
| Tengi 1-1/4"x1-1/2" | 31 | 1 1/4 | 1 1/2 | 45 | 25.5 | 55 | |
| Tengi 1-1/2"x1-1/2" | 38 | 1 1/2 | 1 1/2 | 48 | 31.5 | 55 | 82012024 |
| Tengi 2"x2" | 51 | 2 | 2 | 50 | 41 | 70 | 82012032 |
Tengi BSP M - ryðfrí
Slöngutengi með 60° þéttisæti og BSP nippli.
Flokkar: Lagnaefni, Ryðfrí tengi - háþrýst, Slöngutengi
Brand: PH Industrie
Available Options
| Vörunúmer | Vöruheiti | Verð | Magn |
|---|---|---|---|
| 82012004 | Tengi 1/4"x1/4" | ||
| 82012005 | Tengi 5/16"x3/8" | ||
| 82012006 | Tengi 3/8"x3/8" | ||
| 82012008 | Tengi 1/2"x1/2" | ||
| 82012012 | Tengi 3/4"x3/4" | ||
| 82012016 | Tengi 1"x1" | ||
| 82012020 | Tengi 1-1/4"x1-1/4" | ||
| 82012032 | Tengi 2"x2" | ||
| 82012306 | Tengi 3/8"x1/2" | ||
| 82012308 | Tengi 1/2"x3/8" | ||
| 82012007 | Tengi 5/16"x1/2" | ||
| 82012024 | Tengi 1-1/2"x1-1/2" | ||
| 82012304 | Tengi 1/4"x3/8" |





