| Vöruheiti | Slöngustærð DN | Slöngustærð „ | Gengjur G JIC F | Hæð A mm | Hæð B mm | Innanmál tengis C mm | Lykilmál SW | Vörunúmer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90° tengi 3/16″x7/16″ | 5 | 3/16″ | 7/16 | 29 | 29 | 3 | 17 | |
| 90° tengi 1/4″x7/16″ | 6 | 1/4″ | 7/16 | 27.5 | 31 | 4 | 17 | 82054004 |
| 90° tengi 3/16″x1/2″ | 5 | 3/16″ | 1/2 | 29 | 29 | 3 | 17 | |
| 90° tengi 1/4″x1/2″ | 6 | 1/4″ | 1/2 | 27.5 | 31 | 4 | 17 | |
| 90° tengi 5/16″x1/2″ | 8 | 5/16″ | 1/2 | 26 | 32 | 5.5 | 17 | |
| 90° tengi 3/16″x9/16″ | 5 | 3/16″ | 9/16 | 29 | 27 | 3 | 19 | |
| 90° tengi 1/4″x9/16″ | 6 | 1/4″ | 9/16 | 27.5 | 26 | 4 | 19 | 82054204 |
| 90° tengi 5/16″x9/16″ | 8 | 5/16″ | 9/16 | 35.5 | 36 | 5.5 | 19 | |
| 90° tengi 3/8″x9/16″ | 10 | 3/8″ | 9/16 | 36 | 35 | 7 | 19 | 82054006 |
| 90° tengi 3/8″x3/4″ | 10 | 3/8″ | 3/4 | 36 | 30.5 | 7 | 22 | 82054106 |
| 90° tengi 1/2″x3/4″ | 12 | 1/2″ | 3/4 | 43 | 45 | 9.5 | 24 | 82054008 |
| 90° tengi 3/8″x7/8″ | 10 | 3/8″ | 7/8 | 42.5 | 38 | 7 | 27 | |
| 90° tengi 1/2″x7/8″ | 12 | 1/2″ | 7/8 | 43 | 46.5 | 9.5 | 27 | 82054108 |
| 90° tengi 5/8″x7/8″ | 16 | 5/8″ | 7/8 | 56.5 | 55.5 | 12.5 | 27 | |
| 90° tengi 1/2″x1-1/16″ | 12 | 1/2″ | 1 1/16 | 45.5 | 60.5 | 9.5 | 32 | 82054208 |
| 90° tengi 5/8″x1-1/16″ | 16 | 5/8″ | 1 1/16 | 58 | 51.5 | 12.5 | 32 | |
| 90° tengi 3/4″x1-1/16″ | 19 | 3/4″ | 1 1/16 | 58.5 | 61.5 | 14.5 | 32 | 82054012 |
| 90° tengi 3/4″x1-5/16″ | 19 | 3/4″ | 1 5/16 | 68 | 66 | 14.5 | 41 | 82054212 |
| 90° tengi 1″x1-5/16″ | 25 | 1″ | 1 5/16 | 80 | 73.5 | 20 | 41 | |
| 90° tengi 1″x1-5/8″ | 25 | 1″ | 1 5/8 | 105 | 94.5 | 20 | 50 | |
| 90° tengi 1-1/4″x1-5/8″ | 31 | 1 1/4″ | 1 5/8 | 101 | 94 | 25 | 50 | |
| 90° tengi 1-1/4″x1-7/8″ | 31 | 1 1/4″ | 1 7/8 | 127 | 95 | 25 | 55 | |
| 90° tengi 1-1/2″x1-7/8″ | 38 | 1 1/2″ | 1 7/8 | 104.5 | 103 | 31.5 | 55 | 82054024 |
| 90° tengi 1-1/2″x2-1/2″ | 38 | 1 1/2″ | 2 1/2 | 31.5 | ||||
| 90° tengi 2″x2-1/2″ | 51 | 2″ | 2 1/2 | 149 | 150 | 42 | 70 |
Tengi JIC F 90° - ryðfrí
90° slöngutengi með 37° þéttisæti og JIC ró.
Flokkar: Lagnaefni, Ryðfrí tengi - háþrýst, Slöngutengi
Brand: PH Industrie
Available Options
| Vörunúmer | Vöruheiti | Verð | Magn |
|---|---|---|---|
| 82054004 | 90° tengi 1/4″x7/16″ | ||
| 82054006 | 90° tengi 3/8″x9/16″ | ||
| 82054008 | 90° tengi 1/2″x3/4″ | ||
| 82054012 | 90° tengi 3/4″x1-1/16″ | ||
| 82054106 | 90° tengi 3/8″x3/4″ | ||
| 82054108 | 90° tengi 1/2″x7/8″ | ||
| 82054212 | 90° tengi 3/4″x1-5/16″ | ||
| 82054204 | 90° tengi 1/4″x9/16″ | ||
| 82054208 | 90° tengi 1/2″x1-1/16″ | ||
| 82054024 | 90° tengi 1-1/2″x1-7/8″ |





