| Vöruheiti | Slöngustærð DN | Slöngustærð „ | Gengjur G JIC M | Hæð A mm | Hæð B mm | Innanmál tengis C mm | Lykilmál SW | Vörunúmer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tengi 3/16″x7/16″ | 5 | 3/16 | 7/16 | 21 | 14 | 3 | 12 | |
| Tengi 1/4″x7/16″ | 6 | 1/4 | 7/16 | 27.5 | 14 | 4 | 14 | 82020004 |
| Tengi 3/16″x1/2″ | 5 | 3/16 | 1/2 | 21 | 14 | 3 | 14 | |
| Tengi 1/4″x1/2″ | 6 | 1/4 | 1/2 | 27.5 | 14 | 4 | 17 | 82020104 |
| Tengi 5/16″x1/2″ | 8 | 5/16 | 1/2 | 27.5 | 14 | 5.5 | 17 | |
| Tengi 3/16″x9/16″ | 5 | 3/16 | 9/16 | 22 | 14.1 | 3 | 17 | |
| Tengi 1/4″x9/16″ | 6 | 1/4 | 9/16 | 29.5 | 14.1 | 4 | 17 | 82020204 |
| Tengi 5/16″x9/16″ | 8 | 5/16 | 9/16 | 29.5 | 14.1 | 5.5 | 17 | |
| Tengi 3/8″x9/16″ | 10 | 3/8 | 9/16 | 29.5 | 14.1 | 7 | 17 | 82020006 |
| Tengi 3/8″x3/4″ | 10 | 3/8 | 3/4 | 33 | 16.7 | 7 | 22 | 82020106 |
| Tengi 1/2″x3/4″ | 12 | 1/2 | 3/4 | 31 | 16.7 | 9.5 | 22 | 82020008 |
| Tengi 3/8″x7/8″ | 10 | 3/8 | 7/8 | 36 | 19.3 | 7 | 24 | |
| Tengi 1/2″x7/8″ | 12 | 1/2 | 7/8 | 36.5 | 19.3 | 9.5 | 24 | 82020108 |
| Tengi 5/8″x7/8″ | 16 | 5/8 | 7/8 | 37 | 19.3 | 12.5 | 24 | |
| Tengi 1/2″x1-1/16″ | 12 | 1/2 | 1 1/16 | 38.5 | 22 | 9.5 | 27 | |
| Tengi 5/8″x1-1/16″ | 16 | 5/8 | 1 1/16 | 40 | 22 | 12.5 | 27 | |
| Tengi 3/4″x1-1/16″ | 19 | 3/4 | 1 1/16 | 43 | 22 | 14.5 | 27 | 82020012 |
| Tengi 3/4″x1-5/16″ | 19 | 3/4 | 1 5/16 | 44 | 23.1 | 14.5 | 36 | 82020212 |
| Tengi 1″x1-5/16″ | 25 | 1 | 1 5/16 | 44 | 23.1 | 20 | 36 | 82020016 |
| Tengi 1″x1-5/8″ | 25 | 1 | 1 5/8 | 50 | 24.4 | 20 | 46 | |
| Tengi 1-1/4″x1-5/8″ | 31 | 1 1/4 | 1 5/8 | 48 | 24.4 | 25.5 | 46 | |
| Tengi 1-1/4″x1-7/8″ | 31 | 1 1/4 | 1 7/8 | 51 | 27.5 | 25.5 | 50 | |
| Tengi 1-1/2″x1-7/8″ | 38 | 1 1/2 | 1 7/8 | 53.5 | 27.5 | 31.5 | 50 | |
| Tengi 1-1/2″x2-1/2″ | 38 | 1 1/2 | 2 1/2 | 33.9 | 31.5 | 65 | ||
| Tengi 2″x2-1/2″ | 51 | 2 | 2 1/2 | 63 | 33.9 | 43 | 65 |
Tengi JIC M - ryðfrí
Slöngutengi með 37° þéttisæti og JIC nippli.
Flokkar: Lagnaefni, Ryðfrí tengi - háþrýst, Slöngutengi
Brand: PH Industrie
Available Options
| Vörunúmer | Vöruheiti | Verð | Magn |
|---|---|---|---|
| 82020004 | Tengi 1/4″x7/16″ | ||
| 82020006 | Tengi 3/8″x9/16″ | ||
| 82020008 | Tengi 1/2″x3/4″ | ||
| 82020012 | Tengi 3/4″x1-1/16″ | ||
| 82020106 | Tengi 3/8″x3/4″ | ||
| 82020108 | Tengi 1/2″x7/8″ | ||
| 82020104 | Tengi 1/4″x1/2″ | ||
| 82020204 | Tengi 1/4″x9/16″ | ||
| 82020212 | Tengi 3/4″x1-5/16″ | ||
| 82020016 | Tengi 1″x1-5/16″ |





