| Vöruheiti | Lengd A mm | Lengd B mm | Lykilmál H1 | Lykilmál H2 | Gengjur UNF R1 | Gengjur BSP R2 | Vörunúmer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breytiunion 9/16″-1/8″BSP | 31.25 | 8 | 14 | 19 | 9/16 | 1/8 | 10850602 |
| Breytiunion 9/16″-1/4″BSP | 35.75 | 12 | 19 | 19 | 9/16 | 1/4 | 10850604 |
| Breytiunion 11/16″-1/4″BSP | 38.5 | 12 | 19 | 22 | 11/16 | 1/4 | 10850804 |
| Breytiunion 11/16″-3/8″BSP | 40.7 | 12 | 22 | 22 | 11/16 | 3/8 | 10850806 |
| Breytiunion 13/16″-1/4″BSP | 42.5 | 12 | 22 | 22 | 13/16 | 1/4 | |
| Breytiunion 13/16″-3/8″BSP | 43 | 12 | 22 | 22 | 13/16 | 3/8 | 10851206 |
| Breytiunion 13/16″-1/2″BSP | 45.9 | 14 | 27 | 24 | 13/16 | 1/2 | 10851208 |
| Breytiunion 1″-1/2″BSP | 49.1 | 14 | 27 | 30 | 1 | 1/2 | 10851608 |
| Breytiunion 1″-3/4″BSP | 52.6 | 16 | 32 | 30 | 1 | 3/4 | 10851612 |
| Breytiunion 1-13/16″-1/2″BSP | 52 | 14 | 30 | 36 | 1 13/16 | 1/2 | 10851808 |
| Breytiunion 1-13/16″-3/4″BSP | 54.1 | 16 | 32 | 36 | 1 13/16 | 3/4 | 10851812 |
| Breytiunion 1-7/16″-3/4″BSP | 56 | 16 | 36 | 41 | 1 7/16 | 3/4 | 10852512 |
| Breytiunion 1-7/16″-1″BSP | 58.3 | 18 | 41 | 41 | 1 7/16 | 1 | 10852516 |
| Breytiunion 1-11/16″-1″BSP | 59.8 | 18 | 46 | 50 | 1 11/16 | 1 | |
| Breytiunion 1-11/16″-1-1/4″BSP | 61.8 | 20 | 50 | 50 | 1 11/16 | 1 1/4 | 10853020 |
| Breytiunion 2″-1-1/2″BSP | 71 | 22 | 55 | 60 | 2 | 1 1/2 | 10853824 |
Breytiunionar F/M ORFS/BSP
Galvaniseraður háþrýstifittings.
Sléttur nippilendi með O-hring (ORFS)
Flokkar: Fittings, Lagnaefni, ORFS fittings, Stálfittings
Brand: Fontan, HANSA-FLEX
Available Options
| Vörunúmer | Vöruheiti | Verð | Magn |
|---|---|---|---|
| 10850602 | Breytiunion 9/16″-1/8″BSP | ||
| 10850604 | Breytiunion 9/16″-1/4″BSP | ||
| 10850804 | Breytiunion 11/16″-1/4″BSP | ||
| 10850806 | Breytiunion 11/16″-3/8″BSP | ||
| 10851206 | Breytiunion 13/16″-3/8″BSP | ||
| 10851208 | Breytiunion 13/16″-1/2″BSP | ||
| 10851608 | Breytiunion 1″-1/2″BSP | ||
| 10851612 | Breytiunion 1″-3/4″BSP | ||
| 10851808 | Breytiunion 1-13/16″-1/2″BSP | ||
| 10851812 | Breytiunion 1-13/16″-3/4″BSP | ||
| 10852512 | Breytiunion 1-7/16″-3/4″BSP | ||
| 10852516 | Breytiunion 1-7/16″-1″BSP | ||
| 10853020 | Breytiunion 1-11/16″-1-1/4″BSP | ||
| 10853824 | Breytiunion 2″-1-1/2″BSP |





