| Vöruheiti | Lengd A mm | Lengd B mm | Lengd C mm | Lykilmál H1 | O-hringja stærð mm | Gengjur UNF R1 | Gengjur BSP R2 | Vörunúmer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breytinippill 9/16″-1/8″BSP | 25 | 10 | 7.7 | 17 | 1,8×7,5 | 9/16 | 1/8 | 10800602 |
| Breytinippill 9/16″-1/4″BSP | 30 | 10 | 11.2 | 19 | 1,8×7,5 | 9/16 | 1/4 | 10800604 |
| Breytinippill 9/16″-3/8″BSP | 31 | 10 | 11.2 | 22 | 1,8×7,5 | 9/16 | 3/8 | 10800606 |
| Breytinippill 9/16″-1/2″BSP | 35.4 | 10 | 14.7 | 27 | 1,8×7,5 | 9/16 | 1/2 | 10800608 |
| Breytinippill 11/16″-1/8″BSP | 31.1 | 11 | 7.7 | 19 | 1,8×9,25 | 11/16 | 1/8 | 10800802 |
| Breytinippill 11/16″-1/4″BSP | 31.5 | 11 | 11.2 | 22 | 1,8×9,25 | 11/16 | 1/4 | 10800804 |
| Breytinippill 11/16″-3/8″BSP | 32.5 | 11 | 11.2 | 22 | 1,8×9,25 | 11/16 | 3/8 | 10800806 |
| Breytinippill 11/16″-1/2″BSP | 36 | 11 | 14.7 | 27 | 1,8×9,25 | 11/16 | 1/2 | 10800808 |
| Breytinippill 11/16″-3/4″BSP | 40.3 | 11 | 14.7 | 32 | 1,8×9,25 | 11/16 | 3/4 | 10800812 |
| Breytinippill 13/16″-1/4″BSP | 37.5 | 13 | 11.2 | 22 | 1,8×12,42 | 13/16 | 1/4 | 10801204 |
| Breytinippill 13/16″-3/8″BSP | 33.5 | 13 | 11.2 | 22 | 1,8×12,42 | 13/16 | 3/8 | 10801206 |
| Breytinippill 13/16″-1/2″BSP | 37 | 13 | 14.7 | 27 | 1,8×12,42 | 13/16 | 1/2 | 10801208 |
| Breytinippill 13/16″-3/4″BSP | 41.9 | 13 | 14.7 | 32 | 1,8×12,42 | 13/16 | 3/4 | 10801212 |
| Breytinippill 13/16″-1″BSP | 45.3 | 13 | 21 | 41 | 1,8×12,42 | 13/16 | 1 | |
| Breytinippill 1″-3/8″BSP | 36.5 | 15.5 | 11.2 | 27 | 1,8×15,6 | 1 | 3/8 | 10801606 |
| Breytinippill 1″-1/2″BSP | 39.5 | 15.5 | 14.7 | 27 | 1,8×15,6 | 1 | 1/2 | 10801608 |
| Breytinippill 1″-3/4″BSP | 43.5 | 15.5 | 14.7 | 32 | 1,8×15,6 | 1 | 3/4 | 10801612 |
| Breytinippill 1″-1″BSP | 47.5 | 15.5 | 18.7 | 41 | 1,8×15,6 | 1 | 1 | 10801616 |
| Breytinippill 1-3/16″-1/2″BSP | 43 | 17 | 14.7 | 32 | 1,8×18,77 | 1 3/16 | 1/2 | 10801808 |
| Breytinippill 1-3/16″-3/4″BSP | 45 | 17 | 14.7 | 32 | 1,8×18,77 | 1 3/16 | 3/4 | 10801812 |
| Breytinippill 1-3/16″-1″ | 47.5 | 17 | 18.7 | 41 | 1,8×18,77 | 1 3/16 | 1 | 10801816 |
| Breytinippill 1-3/16″-1-1/4″BSP | 51.5 | 17 | 18.7 | 50 | 1,8×18,77 | 1 3/16 | 11/4 | 10801820 |
| Breytinippill 1-7/16″-3/4″BSP | 46 | 17.5 | 14.7 | 41 | 1,8×21,96 | 1 7/16 | 3/4 | 10802212 |
| Breytinippill 1-7/16″-1″BSP | 48 | 17.5 | 14.7 | 41 | 1,8×21,96 | 1 7/16 | 1 | 10802216 |
| Breytinippill 1-7/16″-1-1/4″BSP | 51.5 | 17.5 | 18.7 | 50 | 1,8×21,96 | 1 7/16 | 1 1/4 | 10802220 |
| Breytinippill 1-7/16″-1-1/2″BSP | 57.6 | 17.5 | 25 | 55 | 1,8×21,96 | 1 7/16 | 1 1/2 | 10802224 |
| Breytinippill 1-11/16″-3/4″BSP | 49.8 | 17.5 | 19 | 46 | 1,8×29,87 | 1 11/16 | 3/4 | |
| Breytinippill 1-11/16″-1″BSP | 49.5 | 17.5 | 18.7 | 46 | 1,8×29,87 | 1 11/16 | 1 | 10802816 |
| Breytinippill 1-11/16″-1-1/4″BSP | 51.5 | 17.5 | 18.7 | 50 | 1,8×29,87 | 1 11/16 | 1 1/4 | 10802820 |
| Breytinippill 1-11/16″-1-1/2″BSP | 55.5 | 17.5 | 18.7 | 55 | 1,8×29,87 | 1 11/16 | 1 1/2 | 10802824 |
| Breytinippill 2″-1-1/2″BSP | 55.5 | 17.5 | 18.7 | 55 | 1,8×37,82 | 2 | 1 1/2 | 10803524 |
Breytinipplar ORFS/BSP
Galvaniseraður háþrýstifittings.
Sléttur nippilendi með O-hring (ORFS)
Flokkar: Fittings, Lagnaefni, ORFS fittings, Stálfittings
Brand: Fontan, HANSA-FLEX
Available Options
| Vörunúmer | Vöruheiti | Verð | Magn |
|---|---|---|---|
| 10800602 | Breytinippill 9/16″-1/8″BSP | ||
| 10800604 | Breytinippill 9/16″-1/4″BSP | ||
| 10800606 | Breytinippill 9/16″-3/8″BSP | ||
| 10800608 | Breytinippill 9/16″-1/2″BSP | ||
| 10800802 | Breytinippill 11/16″-1/8″BSP | ||
| 10800804 | Breytinippill 11/16″-1/4″BSP | ||
| 10800806 | Breytinippill 11/16″-3/8″BSP | ||
| 10800808 | Breytinippill 11/16″-1/2″BSP | ||
| 10800812 | Breytinippill 11/16″-3/4″BSP | ||
| 10801204 | Breytinippill 13/16″-1/4″BSP | ||
| 10801206 | Breytinippill 13/16″-3/8″BSP | ||
| 10801208 | Breytinippill 13/16″-1/2″BSP | ||
| 10801212 | Breytinippill 13/16″-3/4″BSP | ||
| 10801606 | Breytinippill 1″-3/8″BSP | ||
| 10801608 | Breytinippill 1″-1/2″BSP | ||
| 10801612 | Breytinippill 1″-3/4″BSP | ||
| 10801616 | Breytinippill 1″-1″BSP | ||
| 10801808 | Breytinippill 1-3/16″-1/2″BSP | ||
| 10801812 | Breytinippill 1-3/16″-3/4″BSP | ||
| 10801816 | Breytinippill 1-3/16″-1″ | ||
| 10802212 | Breytinippill 1-7/16″-3/4″BSP | ||
| 10802216 | Breytinippill 1-7/16″-1″BSP | ||
| 10802220 | Breytinippill 1-7/16″-1-1/4″BSP | ||
| 10802816 | Breytinippill 1-11/16″-1″BSP | ||
| 10802820 | Breytinippill 1-11/16″-1-1/4″BSP | ||
| 10801820 | Breytinippill 1-3/16″-1-1/4″BSP | ||
| 10802224 | Breytinippill 1-7/16″-1-1/2″BSP | ||
| 10802824 | Breytinippill 1-11/16″-1-1/2″BSP | ||
| 10803524 | Breytinippill 2″-1-1/2″BSP | ||
| 10800803 | Breytinippill 11/16"-12x1,5 |





