| Vöruheiti | Utanmál rörs D1 mm | Hæð L1 mm | Hæð L2 mm | Lykilmál SW1 | Lykilmál SW2 | Lykilmál SW3 | Þrýstiþol BAR | Vörunúmer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerð - L | ||||||||
| Einstefnuloki 6L | 6 | 58 | 29 | 17 | 17 | 14 | 250 | 84600012 |
| Einstefnuloki 8L | 8 | 59 | 30 | 17 | 19 | 17 | 250 | 84600022 |
| Einstefnuloki 8L - 0,2 BAR | 8 | 59 | 30 | 17 | 19 | 17 | 0,2 | 84600022-0.2 |
| Einstefnuloki 10-L | 10 | 70 | 40.5 | 22 | 24 | 19 | 250 | 84600032 |
| Einstefnuloki 12L | 12 | 73 | 43.5 | 27 | 30 | 22 | 250 | 84600042 |
| Einstefnuloki 15L | 15 | 78 | 47.5 | 27 | 30 | 27 | 250 | 84600052 |
| Einstefnuloki 15L - 0,2 BAR | 15 | 78 | 47.5 | 27 | 30 | 27 | 0,2 | 84600052-0.2 |
| Einstefnuloki 15L - 0,5 BAR | 15 | 78 | 47.5 | 27 | 30 | 27 | 0,5 | 84600052-0.5 |
| Einstefnuloki 15L - 2 BAR | 15 | 78 | 47.5 | 27 | 30 | 27 | 2 | 84600052-2 |
| Einstefnuloki 18L | 18 | 84 | 51.5 | 36 | 36 | 32 | 160 | 84600062 |
| Einstefnuloki 18L 15L - 0,2 BAR | 18 | 84 | 51.5 | 36 | 36 | 32 | 0,2 | 84600062-0.2 |
| Einstefnuloki 22L | 22 | 94 | 61.5 | 41 | 46 | 36 | 160 | 84600072 |
| Einstefnuloki 28L | 28 | 103 | 69.5 | 50 | 55 | 41 | 100 | 84600082 |
| Einstefnuloki 35L | 35 | 118 | 74.5 | 60 | 60 | 50 | 100 | 84600092 |
| Einstefnuloki 42L | 42 | 122 | 74 | 65 | 70 | 60 | 100 | 84600112 |
| Gerð - S | ||||||||
| Einstefnuloki 6S | 6 | 64 | 34.5 | 19 | 19 | 17 | 630 | 84600117 |
| Einstefnuloki 8S | 8 | 64 | 34.5 | 19 | 22 | 19 | 630 | 84600122 |
| Einstefnuloki 10S | 10 | 73 | 40.5 | 24 | 27 | 22 | 630 | 84600132 |
| Einstefnuloki 12S | 12 | 75 | 42.5 | 27 | 30 | 24 | 630 | 84600142 |
| Einstefnuloki 14S | 14 | 83 | 47.5 | 27 | 32 | 27 | 630 | 84600152 |
| Einstefnuloki 16S | 16 | 87 | 50.5 | 32 | 36 | 30 | 400 | 84600162 |
| Einstefnuloki 20S | 20 | 98 | 54.5 | 41 | 46 | 36 | 400 | 84600172 |
| Einstefnuloki 25S | 25 | 107 | 58.5 | 46 | 50 | 46 | 400 | 84600182 |
| Einstefnuloki 30S | 30 | 123 | 69.5 | 55 | 60 | 50 | 250 | 84600192 |
| Einstefnuloki 38S | 38 | 140 | 75.5 | 65 | 70 | 60 | 250 | 84600202 |
Einstefnulokar RD - ryðfríir
Opnunarþrýstingur: 1 BAR
Flæði: 4-5 m/s
Þétti: Víton
Hitaþol: -20/+200°C
Flokkar: Einstefnulokar, Lokar
Brand: PH Industrie
Available Options
| Vörunúmer | Vöruheiti | Verð | Magn |
|---|---|---|---|
| 84600012 | Einstefnuloki 6L | ||
| 84600022 | Einstefnuloki 8L | ||
| 84600032 | Einstefnuloki 10-L | ||
| 84600042 | Einstefnuloki 12L | ||
| 84600052 | Einstefnuloki 15L | ||
| 84600062 | Einstefnuloki 18L | ||
| 84600072 | Einstefnuloki 22L | ||
| 84600082 | Einstefnuloki 28L | ||
| 84600092 | Einstefnuloki 35L | ||
| 84600112 | Einstefnuloki 42L | ||
| 84600132 | Einstefnuloki 10S | ||
| 84600142 | Einstefnuloki 12S | ||
| 84600162 | Einstefnuloki 16S | ||
| 84600172 | Einstefnuloki 20S | ||
| 84600182 | Einstefnuloki 25S | ||
| 84600192 | Einstefnuloki 30S | ||
| 84600022-0.2 | Einstefnuloki 8L - 0,2 BAR | ||
| 84600052-0.2 | Einstefnuloki 15L - 0,2 BAR | ||
| 84600052-0.5 | Einstefnuloki 15L - 0,5 BAR | ||
| 84600052-2 | Einstefnuloki 15L - 2 BAR | ||
| 84600062-0.2 | Einstefnuloki 18L 15L - 0,2 BAR | ||
| 84600117 | Einstefnuloki 6S | ||
| 84600122 | Einstefnuloki 8S | ||
| 84600152 | Einstefnuloki 14S | ||
| 84600202 | Einstefnuloki 38S | ||
| 84600062-3 | Einstefnuloki18L - 3 bar |





