| Vöruheiti | Röramál D1 mm | Gengjur T1 M | Gegnum borun D3 mm | Hæð L1 mm | Hæð L2 mm | Lykilmál S1 | Lykilmál S2 | Þrýstiþol BAR | Vörunúmer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerð – L | |||||||||
| EVGE 6L M10 | 6 | 10×1.0 | 2.5 | 24.5 | 8 | 14 | 14 | 500 | 14770610 |
| EVGE 8L M12 | 8 | 12×1.5 | 4 | 26.5 | 12 | 17 | 17 | 500 | 14770812 |
| EVGE 10L M14 | 10 | 14×1.5 | 6 | 27.5 | 12 | 19 | 19 | 500 | 14771014 |
| EVGE 12L M16 | 12 | 16×1.5 | 8 | 30.5 | 12 | 22 | 22 | 400 | 14771216 |
| EVGE 12L M22 | 12 | 22×1.5 | 8 | 27 | 14 | 27 | 22 | 400 | |
| EVGE 15L M18 | 15 | 18×1.5 | 10 | 31.5 | 12 | 24 | 27 | 400 | 14771518 |
| EVGE 15L M22 | 15 | 22×1.5 | 10 | 32 | 14 | 27 | 27 | 400 | |
| EVGE 18L M22 | 18 | 22×1.5 | 13 | 31.5 | 14 | 27 | 32 | 400 | 14771822 |
| EVGE 22L M26 | 22 | 26×1.5 | 17 | 32.5 | 16 | 32 | 36 | 250 | 14772226 |
| EVGE 28L M33 | 28 | 33×2.0 | 22 | 35 | 18 | 41 | 41 | 250 | 14772833 |
| EVGE 35L M42 | 35 | 42×2.0 | 28 | 42.5 | 20 | 50 | 50 | 250 | 14773542 |
| EVGE 42L M48 | 42 | 48×2.0 | 34 | 46.5 | 22 | 55 | 60 | 250 | 14774248 |
| Gerð – S | |||||||||
| EVGE 6S M12 | 6 | 12×1.5 | 2.5 | 27 | 12 | 17 | 17 | 800 | 14780612 |
| EVGE 8S M14 | 8 | 14×1.5 | 4 | 29.5 | 12 | 19 | 19 | 800 | 14780814 |
| EVGE 10S M16 | 10 | 16×1.5 | 6 | 32 | 12 | 22 | 22 | 800 | 14781016 |
| EVGE 12S M18 | 12 | 18×1.5 | 8 | 34 | 12 | 24 | 24 | 630 | 14781218 |
| EVGE 14S M20 | 14 | 20×1.5 | 9 | 36.5 | 14 | 27 | 27 | 630 | 14781420 |
| EVGE 16S M22 | 16 | 22×1.5 | 11 | 37 | 14 | 27 | 30 | 630 | 14781622 |
| EVGE 20S M27 | 20 | 27×2.0 | 14 | 43 | 16 | 32 | 36 | 420 | 14782027 |
| EVGE 25S M33 | 25 | 33×2.0 | 18 | 48 | 18 | 41 | 46 | 420 | 14782533 |
| EVGE 30S M42 | 30 | 42×2.0 | 23 | 51 | 20 | 50 | 50 | 420 | 14783042 |
| EVGE 38S M48 | 38 | 48×2.0 | 30 | 60 | 22 | 55 | 60 | 420 | 14783848 |
Nippiltengi EVGE mm - galvaníseruð
Galvaniseraður skerkónafittings fyrir háþrýstar vökvalagnir
Flokkar: Fittings, Lagnaefni, Skerkóna fittings, Stálfittings
Brand: HANSA-FLEX, Parker
Available Options
| Vörunúmer | Vöruheiti | Verð | Magn |
|---|---|---|---|
| 14770610 | EVGE 6LR x M10x1 | ||
| 14770812 | EVGE 8LR x M12x1.5 | ||
| 14783848 | EVGE 38SR x M48x2 | ||
| 14783042 | EVGE 30SR x M42x2 | ||
| 14782533 | EVGE 20SR x M27x2 | ||
| 14781622 | EVGE 16SR x M22x1.5 | ||
| 14781420 | EVGE 14SR x M20x1.5 | ||
| 14781218 | EVGE 12SR x M18x1.5 | ||
| 14781016 | EVGE 10SR x M16x1.5 | ||
| 14780814 | EVGE 8SR x M14x1.5 | ||
| 14780612 | EVGE 6SR x M12x1.5 | ||
| 14771014 | EVGE 10LR x M14x1.5 | ||
| 14771216 | EVGE 12LR x M16x1.5 | ||
| 14771518 | EVGE 15LR x M18x1.5 | ||
| 14771822 | EVGE 18LR x M22x1.5 | ||
| 14772226 | EVGE 22LR x M26x1.5 | ||
| 14772833 | EVGE 28LR x M33x2 | ||
| 14782027 | EVGE 25SR x M33x2 |







