| Vöruheiti | Lengd A mm | Lengd B mm | Lykilmál H1 | Gengjur JIC R1 | Gengjur NPT R2 | Vörunúmer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breytihné 7/16″JICx1/8″NPT | 22.6 | 19.4 | 11 | 7/16 | 1/8 | GS11400402 |
| Breytihné 7/16″JICx1/4″NPT | 26.9 | 27.7 | 14 | 7/16 | 1/4 | GS11400404 |
| Breytihné 7/16″JICx3/8″NPT | 29 | 31 | 19 | 7/16 | 3/8 | |
| Breytihné 1/2″JICx1/8″NPT | 24.1 | 19.8 | 13 | 1/2 | 1/8 | GS11400502 |
| Breytihné 1/2″JICx1/4″NPT | 26.9 | 27.7 | 14 | 1/2 | 1/4 | GS11400504 |
| Breytihné 9/16″JICx1/8″NPT | 26.9 | 22.8 | 14 | 9/16 | 1/8 | GS11400602 |
| Breytihné 9/16″JICx1/4″NPT | 26.9 | 27.7 | 14 | 9/16 | 1/4 | GS11400604 |
| Breytihné 9/16″JICx3/8″NPT | 29 | 31 | 19 | 9/16 | 3/8 | GS11400606 |
| Breytihné 9/16″JICx1/2″NPT | 31.2 | 37.3 | 22 | 9/16 | 1/2 | GS11400608 |
| Breytihné 9/16″JICx3/4″NPT | 35 | 40.4 | 27 | 9/16 | 3/4 | |
| Breytihné 3/4″JICx1/4″NPT | 31.8 | 31 | 19 | 3/4 | 1/4 | GS11400804 |
| Breytihné 3/4″JICx3/8″NPT | 31.8 | 31 | 19 | 3/4 | 3/8 | GS11400806 |
| Breytihné 3/4″JICx1/2″NPT | 33.7 | 37.3 | 22 | 3/4 | 1/2 | GS11400808 |
| Breytihné 3/4″JICx3/4″NPT | 36 | 40.4 | 27 | 3/4 | 3/4 | GS11400812 |
| Breytihné 7/8″JICx3/8″NPT | 36.8 | 33 | 22 | 7/8 | 3/8 | GS11401006 |
| Breytihné 7/8″JICx1/2″NPT | 36.8 | 37.3 | 22 | 7/8 | 1/2 | GS11401008 |
| Breytihné 7/8″JICx3/4″NPT | 38.9 | 40.4 | 27 | 7/8 | 3/4 | GS11401012 |
| Breytihné 1-1/16″JICx1/2″NPT | 42.2 | 40.4 | 27 | 1 1/16 | 1/2 | GS11401208 |
| Breytihné 1-1/16″JICx3/4″NPT | 42.2 | 40.4 | 27 | 1 1/16 | 3/4 | GS11401212 |
| Breytihné 1-1/16″JICx1″NPT | 45.5 | 46.1 | 33 | 1 1/16 | 1 | |
| Breytihné 1-5/16″JICx3/4″NPT | 46 | 45.2 | 33 | 1 5/16 | 3/4 | GS11401612 |
| Breytihné 1-5/16″JICx1″NPT | 46 | 46.1 | 33 | 1 5/16 | 1 | GS11401616 |
| Breytihné 1-5/16″JICx1-1/4″NPT | 51 | 60.5 | 41 | 1 5/16 | 1 1/4 | |
| Breytihné 1-5/8″JICx1″NPT | 52.3 | 59.6 | 41 | 1 5/8 | 1 | GS11402016 |
| Breytihné 1-5/8″JICx1-1/4″NPT | 52.3 | 60.5 | 41 | 1 5/8 | 1 1/4 | GS11402020 |
| Breytihné 1-7/8″JICx1-1/2″NPT | 59.2 | 57.3 | 48 | 1 7/8 | 1 1/2 | GS11402424 |
| Breytihné 2-1/2″JICx2″NPT | 77.7 | 71.2 | 65 | 2 1/2 | 2 |
Hné, breyti, JIC/NPT
Galvaniseraður háþrýstifittings með 37° flerkón í enda (JIC).
Flokkar: Fittings, JIC fittings, Lagnaefni, Stálfittings
Brand: Fontan, HANSA-FLEX
Available Options
| Vörunúmer | Vöruheiti | Verð | Magn |
|---|---|---|---|
| GS11400402 | Breytihné 7/16"JIC x 1/8"NPT | ||
| GS11400404 | Breytihné 7/16"JIC x 1/4"NPT | ||
| GS11400504 | Breytihné 1/2"JIC x 1/4"NPT | ||
| GS11400602 | Breytihné 9/16"JIC x 1/8"NPT | ||
| GS11400604 | Breytihné 9/16"JIC x 1/4"NPT | ||
| GS11400606 | Breytihné 9/16"JIC x 3/8"NPT | ||
| GS11400608 | Breytihné 9/16"JIC x 1/2"NPT | ||
| GS11400804 | Breytihné 3/4"JIC x 1/4"NPT | ||
| GS11400806 | Breytihné 3/4"JIC x 3/8"NPT | ||
| GS11400808 | Breytihné 3/4"JIC x 1/2"NPT | ||
| GS11400812 | Breytihné 3/4"JIC x 3/4"NPT | ||
| GS11400502 | Breytihné 1/2"JIC x 1/8"NPT | ||
| GS11401006 | Breytihné 7/8"JIC x 3/8"NPT | ||
| GS11401008 | Breytihné 7/8"JIC x 1/2"NPT | ||
| GS11401012 | Breytihné 7/8"JIC x 3/4"NPT | ||
| GS11401208 | Breytihné 1-1/16"JIC x 1/2"NPT | ||
| GS11401212 | Breytihné 1-1/16"JIC x 3/4"NPT | ||
| GS11401612 | Breytihné 1-5/16"JIC x 3/4"NPT | ||
| GS11401616 | Breytihné 1-5/16"JIC x 1"NPT | ||
| GS11402016 | Breytihné 1-5/8"JIC x 1"NPT | ||
| GS11402020 | Breytihné 1-5/8"JIC x 1-1/4"NPT | ||
| GS11402424 | Breytihné 1-7/8"JIC x 1-1/2"NPT |





