| Vöruheiti | Rörastærð D mm | Gengjur C BSP/M | Hæð E mm | Lykilmál F | Utanmál G mm | Hæð H mm | Hæð H1 mm | Lengd L mm | Vörunúmer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nippilté M5x4mm | 4 | 5 | 3.5 | 8 | 8.5 | 26 | 11.5 | 14.5 | 31930419 |
| Nippilté 1/8″x4mm | 4 | 1/8 | 5 | 13 | 8.5 | 23 | 8.5 | 14.5 | 31930410 |
| Nippilté 1/4″x4mm | 4 | 1/4 | 5.5 | 16 | 8.5 | 23 | 8.5 | 14.5 | 31930413 |
| Nippilté M5x6mm | 6 | 5 | 3.5 | 8 | 10.5 | 29.5 | 12.5 | 17.5 | 31930619 |
| Nippilté 1/8″x6mm | 6 | 1/8 | 5 | 13 | 10.5 | 27 | 10 | 17.5 | 31930610 |
| Nippilté 1/4″x6mm | 6 | 1/4 | 5.5 | 16 | 10.5 | 27 | 10 | 17.5 | 31930613 |
| Nippilté 1/8″x8mm | 8 | 1/8 | 4.5 | 13 | 13.5 | 36.5 | 14 | 23 | 31930810 |
| Nippilté 1/4″x8mm | 8 | 1/4 | 5.5 | 16 | 13.5 | 34.5 | 12 | 23 | 31930813 |
| Nippilté 3/8″x8mm | 8 | 3/8 | 5.5 | 20 | 13.5 | 34.5 | 12 | 23 | |
| Nippilté 1/4″x10mm | 10 | 1/4 | 5.5 | 16 | 16 | 42 | 15.5 | 26.5 | 31931013 |
| Nippilté 3/8″x10mm | 10 | 3/8 | 5.5 | 20 | 16 | 40.5 | 14 | 26.5 | 31931017 |
| Nippilté 1/2″x10mm | 10 | 1/2 | 7.5 | 24 | 16 | 40.5 | 14 | 26.5 | |
| Nippilté 1/4″x12mm | 12 | 1/4 | 5.5 | 16 | 19 | 48 | 17 | 31 | 31931213 |
| Nippilté 3/8″x12mm | 12 | 3/8 | 5.5 | 20 | 19 | 46.5 | 15.5 | 31 | 31931217 |
| Nippilté 1/2″x12mm | 12 | 1/2 | 7 | 24 | 19 | 46.5 | 15.5 | 31 | |
| Nippilté 3/8″x14mm | 14 | 3/8 | 5.5 | 20 | 22 | 56.5 | 21.5 | 35.5 | 31931417 |
| Nippilté 1/2″x14mm | 14 | 1/2 | 7 | 24 | 22 | 51 | 16 | 35.5 | 31931421 |
| Nippilté 3/8″x16mm | 16 | 3/8 | 7.5 | 27 | 27 | 79.5 | 41 | 38.5 | |
| Nippilté 1/2″x16mm | 16 | 1/2 | 9 | 27 | 27 | 79.5 | 41 | 38.5 |
Nippilté með nippli á langlegg, Legris
Smellutengi fyrir plaströr.
Þrýstiþol 20 Bar.
Hitaþol -20°C til +80°C
Flokkar: Fittings, Lagnaefni, Legris smellu fittings, Plastfittings
Brand: Parker Legris
Available Options
| Vörunúmer | Vöruheiti | Verð | Magn |
|---|---|---|---|
| 31930410 | Nippilté 1/8"x4mm | ||
| 31930419 | Nippilté M5x4mm | ||
| 31930610 | Nippilté 1/8"x6mm | ||
| 31930613 | Nippilté 1/4"x6mm | ||
| 31930619 | Nippilté M5x6mm | ||
| 31930810 | Nippilté 1/8"x8mm | ||
| 31930813 | Nippilté 1/4"x8mm | ||
| 31931013 | Nippilté 1/4"x10mm | ||
| 31931017 | Nippilté 3/8"x10mm | ||
| 31931213 | Nippilté 1/4"x12mm | ||
| 31931217 | Nippilté 3/8"x12mm | ||
| 31931417 | Nippilté 3/8"x14mm | ||
| 31931421 | Nippilté 1/2"x14mm | ||
| 31930413 | Nippilté 1/4"x4mm |





