| Vöruheiti | Rörastærð D mm | Gengjur C BSP/M | Hæð E mm | Lykilmál F | Utanmál G mm | Hæð H mm | Lengd L mm | Vörunúmer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hné 4xM5 | 4 | 5 | 3.5 | 10 | 10 | 18 | 18 | 36990419 |
| Hné 4xM6 | 4 | 6 | 4.5 | 10 | 10 | 18 | 18 | |
| Hné 4xM8 | 4 | 8 | 5 | 11 | 10 | 18 | 18 | |
| Hné 4×1/8″ | 4 | 1/8 | 5.5 | 13 | 10 | 17 | 18 | 36990410 |
| Hné 4×1/4″ | 4 | 1/4 | 6.5 | 16 | 10 | 17.5 | 18 | 36990413 |
| Hné 6xM10 | 6 | 10 | 5.5 | 13 | 12 | 19 | 21.5 | |
| Hné 6×1/8″ | 6 | 1/8 | 5.5 | 13 | 12 | 19 | 21.5 | 36990610 |
| Hné 6×1/4″ | 6 | 1/4 | 6.5 | 16 | 12 | 19.5 | 21.5 | 36990613 |
| Hné 8×1/8″ | 8 | 1/8 | 5.5 | 13 | 15 | 20.5 | 23.5 | 36990810 |
| Hné 8×1/4″ | 8 | 1/4 | 6.5 | 16 | 15 | 21.5 | 23.5 | 36990813 |
| Hné 8×3/8″ | 8 | 3/8 | 7.5 | 20 | 15 | 21.5 | 23.5 | |
| Hné 10×1/4″ | 10 | 1/4 | 6.5 | 16 | 17.5 | 27 | 29 | 36991013 |
| Hné 10×3/8″ | 10 | 3/8 | 7.5 | 20 | 17.5 | 25.5 | 29 | 36991017 |
| Hné 12×1/4″ | 12 | 1/4 | 6.5 | 16 | 19.5 | 29.5 | 31 | 36991213 |
| Hné 12×3/8″ | 12 | 3/8 | 7.5 | 20 | 19.5 | 28.5 | 31 | |
| Hné 12×1/2″ | 12 | 1/2 | 9 | 24 | 19.5 | 28.5 | 31 | |
| Hné 14×3/8″ | 14 | 3/8 | 7.5 | 20 | 21.5 | 29 | 34 | |
| Hné 14×1/2″ | 14 | 1/2 | 9 | 24 | 21.5 | 29.5 | 34 |
Smellutengi nippilhné, Legris
Kopar smellutengi frá Parker Legris.
Flokkar: Fittings, Koparfittings, Lagnaefni, Ýmis koparfittings
Brand: Parker Legris
Available Options
| Vörunúmer | Vöruheiti | Verð | Magn |
|---|---|---|---|
| 36990610 | Hné 6×1/8" | ||
| 36990613 | Hné 6×1/4" | ||
| 36990810 | Hné 8×1/8" | ||
| 36990813 | Hné 8×1/4" | ||
| 36991013 | Hné 10×1/4" | ||
| 36991017 | Hné 10×3/8" | ||
| 36991213 | Hné 12×1/4" | ||
| 36990419 | Hné 4xM5 | ||
| 36990410 | Hné 4×1/8" | ||
| 36990413 | Hné 4×1/4" |





